DEPARTURES(デパちゃんズ。)
03年個人打撃成績
(03年最終成績)
背番号 |
名前 |
試合 |
打席 |
打数 |
得点 |
安打 |
ニ塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
打点 |
四球 |
死球 |
三振 |
犠打 |
失策 |
打率 |
出塁率 |
− |
チーム成績 | 16 | 558 | 468 | 174 | 184 | 32 | 11 | 13 | 141 | 74 | 4 | 22 | 9 | 36 | .393 | .480 |
1 |
コーイチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
2 |
ドカベソ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
5 |
KAZ | 10 | 26 | 19 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | .421 | .538 |
6 |
まっく | 11 | 29 | 26 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .308 | .379 |
7 |
SHIGE | 9 | 22 | 18 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .389 | .500 |
8 |
つるりん弟 | 12 | 39 | 28 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | .357 | .513 |
9 |
レモン組。 | 10 | 27 | 21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | .238 | .370 |
10 |
ごまたろ〜 | 13 | 39 | 35 | 13 | 13 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .371 | .436 |
11 |
おぐ | 12 | 32 | 26 | 11 | 8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | .308 | .438 |
15 | としひで | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
18 | けすけ | 16 | 44 | 38 | 12 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | .395 | .455 |
22 | hata | 6 | 17 | 12 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | .250 | .353 |
23 | かっちゃん | 10 | 24 | 22 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .364 | .417 |
24 | なべちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
25 | おくちゃん | 15 | 51 | 44 | 14 | 16 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | .364 | .451 |
27 | fn | 13 | 37 | 33 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .455 | .514 |
34 | マツヌマ弟 | 13 | 41 | 36 | 16 | 18 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | .500 | .537 |
40 | てっち | 12 | 32 | 27 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | .333 | .438 |
55 | つるりん兄 | 15 | 55 | 47 | 23 | 26 | 5 | 4 | 3 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | .553 | .600 |
84 | TOЯU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
99 | マッハ555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
助っ人M | 7 | 25 | 22 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .545 | .600 | |
助っ人F | 5 | 16 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .313 |
※黄色セルは規定打席到達者(3.1打席/9回×総イニング数(87イニング))
※赤セルは1位成績者