DEPARTURES(デパちゃんズ。) | |||||||||||||||||
06年個人打撃成績 | |||||||||||||||||
(06年最終成績) | |||||||||||||||||
背番号 | 選手名 | 試合数 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 死球 | 三振 | 犠飛 | 失策 | 打率 | 出塁率 |
00 | よこちゃん | 6 | 24 | 22 | 12 | 12 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.545 | 0.583 |
1 | コーイチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2 | ドカベソ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
3 | かっちゃん | 10 | 42 | 39 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.333 | 0.381 |
5 | KAZ | 2 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 |
6 | まっく | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
7 | SHIGE | 9 | 31 | 25 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.480 | 0.581 |
8 | つるりん弟 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
9 | レモン組。 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
10 | ごまたろ〜 | 13 | 54 | 52 | 14 | 23 | 2 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.442 | 0.463 |
11 | おぐ | 5 | 14 | 14 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
16 | ワッシー | 4 | 18 | 17 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.471 | 0.500 |
18 | けすけ | 13 | 53 | 47 | 21 | 29 | 4 | 2 | 11 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.617 | 0.660 |
23 | メガネ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
24 | なべちゃん | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
25 | H.O | 10 | 43 | 36 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.250 | 0.357 |
27 | fn | 4 | 12 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.273 | 0.333 |
34 | マツヌマ弟 | 7 | 28 | 27 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.464 |
38 | マサ | 10 | 37 | 36 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.306 | 0.324 |
40 | てっち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
55 | つるりん兄 | 13 | 55 | 48 | 23 | 28 | 2 | 2 | 9 | 28 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.583 | 0.636 |
99 | マッハ555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
− | 助っ人M | 4 | 15 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0.533 |
− | 助っ人F | 6 | 22 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.182 |
− | 助っ人N | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.571 |
− | チャリ吉田 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 |
− | チャリ稲山 | 2 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 |
※黄色セルは規定打席到達者(3.1打席/9回×総イニング数(86イニング)) | |||||||||||||||||
※赤セルは1位成績者 |