HN |
ごまたろ〜 |
背番号 | 10 |
守備位置 | どこでも |
投打 | 右投げ右打ち |
ベースランニングベストタイム | 12”04 |
年度別出席率 | 01年 100%(10/10) |
獲得タイトル | 03年 最多勝・奪三振王 05年 本塁打王・最多勝・奪三振王 |
こんな選手 | 自分で自分を評価するのは難しいですが・・・。まあ頑張ってます。 |
監督から一言 | やってて楽しいチーム作りを。それから、自分が出場することに関して 「監督特権だ!」と怒られないよう技術を磨いておきます。 |
年度 |
試合 |
打席 |
打数 |
得点 |
安打 |
ニ塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
打点 |
四球 |
死球 |
三振 |
犠打 |
失策 |
打率 |
出塁率 |
02 | 12 | 42 | 35 | 11 | 17 | 2 | 0 | 3 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | .486 | .571 |
03 | 13 | 39 | 35 | 13 | 13 | 4 | 0 | 2 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .371 | .436 |
04 | 11 | 32 | 28 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | .429 | .500 |
05 | 5 | 18 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .400 | .500 |
06 | 13 | 54 | 52 | 14 | 23 | 2 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | .442 | .463 |
通算 | 54 | 185 | 165 | 57 | 71 | 10 | 1 | 15 | 68 | 19 | 1 | 3 | 0 | 20 | .430 | .492 |
年度 |
試合 |
先発 |
完投 |
勝利 |
敗戦 |
セーブ |
SP |
投球回 |
自責点 |
四球 |
死球 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
防御率 |
02 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 1/3 | 39 | 50 | 6 | 31 | 2 | 4 | 11.72 |
03 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 36 | 7 | 16 | 1 | 8 | 7.00 |
04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10.50 |
05 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 13 | 7 | 9 | 0 | 8 | 5.83 |
06 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 36 | 32 | 3 | 28 | 1 | 9 | 12.60 |
通算 | 19 | 13 | 9 | 7 | 7 | 1 | 1 | 75 1/3 | 107 | 146 | 25 | 85 | 4 | 33 | 9.95 |