HN |
マツヌマ弟 |
背番号 | 34 |
守備位置 | 一塁・捕手 |
投打 | 右投げ右打ち |
ベースランニングベストタイム | 14”10 |
年度別出席率 | 01年 90.0%(9/10) 02年 50.0%(12/24) 03年 51.6%(16/31) 04年 41.4%(12/29) |
主な獲得タイトル | 05年本塁打王 |
こんな選手 | ホントは正捕手。捕球の巧さはメンバー中でも上位の存在。 |
監督から一言 | あなたが一塁にいると守備の安定感が違います。 うまいこと奥様を懐柔して出席を継続してください。 |
年度 |
試合 |
打席 |
打数 |
得点 |
安打 |
ニ塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
打点 |
四球 |
死球 |
三振 |
犠打 |
失策 |
打率 |
出塁率 |
02 | 8 | 25 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | .280 |
03 | 13 | 41 | 36 | 16 | 18 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | .500 | .537 |
04 | 8 | 20 | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .350 | .350 |
05 | 3 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
06 | 7 | 28 | 27 | 9 | 12 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .464 |
通算 | 39 | 124 | 117 | 34 | 45 | 3 | 2 | 4 | 28 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | .385 | .411 |
年度 |
試合 |
先発 |
完投 |
勝利 |
敗戦 |
セーブ |
SP |
投球回 |
自責点 |
四球 |
死球 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
防御率 |
02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |
04 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 4 | 0 | 39 | 4 | 3 | 8.75 |
05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14.00 |
06 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 18.00 |
通算 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 | 40 | 4 | 0 | 66 | 13 | 4 | 10.37 |