HN |
SHIGE |
背番号 | 7 |
守備位置 | 投手・外野 |
投打 | 右投げ右打ち |
ベースランニングベストタイム | 14”47 |
年度別出席率 | 01年 80.0%(8/10) 02年 62.5%(15/24) 03年 58.1%(18/31) 04年 65.5%(19/29) |
こんな選手 | 守備力がかなり向上。右打ちと内外野の間にポトリと落とす 技術はチーム屈指。投手力向上が課題。 |
監督から一言 | 見えないところで色々支えてもらい、感謝しております。 投攻守とも、もう一歩レベルアップを目指しましょう! |
年度 |
試合 |
打席 |
打数 |
得点 |
安打 |
ニ塁打 |
三塁打 |
本塁打 |
打点 |
四球 |
死球 |
三振 |
犠打 |
失策 |
打率 |
出塁率 |
02 | 9 | 29 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | .154 | .207 |
03 | 9 | 22 | 18 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .389 | .500 |
04 | 5 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .385 |
05 | 3 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .400 |
06 | 9 | 31 | 25 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | .480 | .581 |
通算 | 35 | 105 | 86 | 22 | 26 | 3 | 0 | 0 | 14 | 17 | 1 | 10 | 1 | 4 | .302 | .419 |
年度 |
試合 |
先発 |
完投 |
勝利 |
敗戦 |
セーブ |
SP |
投球回 |
自責点 |
四球 |
死球 |
打数 |
被安打 |
被本塁打 |
奪三振 |
防御率 |
02 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 0/3 | 26 | 20 | 0 | 116 | 47 | 4 | 7 | 8.27 |
03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 6 | 8 | 0 | 24 | 12 | 2 | 0 | 11.67 |
04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10.50 |
05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
通算 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 2/3 | 35 | 33 | 0 | 147 | 60 | 6 | 7 | 8.88 |