当サイトは移転しました。3秒後に新アドレスに移動します。自動ジャンプしない場合はこちら
トップページ > ポケ超不思議攻略Top > いばらの影道(草の大陸)
マリルの依頼を受けて「キヨラ渓谷(風の大陸)」B9Fの扉を開けてもらう。
.
階層:15F
ダンジョン部:1F-15F
ルール:レベル5開始(ダンジョンを出ると戻ります)
むずかしさ:むずかしい
救助回数:5回
道具:持ち込み可
チーム:1匹まで
モンスターハウスあり
.
ふしぎなゆか
たんれんスイッチ
どくばりのワナ
どんそくのワナ
ばくはのワナ
はらへりのワナ
ふういんのワナ
ラピスがえのワナ
ラピスけしのワナ
ワープのワナ
わざへりのワナ
.
きのみ | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
オレンのみ | ● | ||
チーゴのみ | ● | ||
モモンのみ | ● | ||
クラボのみ | ● |
.
食料 | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
リンゴ(新鮮) | ● | ||
おおきなリンゴ(新鮮) | ● | ● |
.
栄養ドリンク | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
ピーピーエイダー | ● |
.
タネ | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
しばられのタネ | ● | ||
すいみんのタネ | ● | ||
プチふっかつタネ | ● | ||
ふらふらのタネ | ● |
.
えだ | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
HPがえのえだ | ● | ||
ガイドのえだ | ● | ||
クォーターのえだ | ● | ||
しのぎのえだ | ● | ||
しばりのえだ | ● | ||
ワープのえだ | ● |
.
ふしぎだま | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
あられだま | ● | ||
いちげきのたま | ● | ||
けんこうだま | ● | ||
しばりだま | ● | ||
しゅんそくだま | ● | ||
すなのたま | ● | ||
はらいのけだま | ● | ||
みんなむてきだま | ● | ||
わなこわしだま | ● |
.
リングル | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
リングル | ● |
.
ラピス | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | ||
いりょくアップX | ● | ||
いりょくアップY | ● | ||
ばつぐんヒット | ● | ||
わざれんぱつ | ● | ||
タイプごりおし | ● | ||
いきおいあまり | ● | ||
れんけいじょうず | ● | ||
こんどこそ | ● | ||
ふみこみ | ● | ||
ねらいめ | ● | ||
ねむらせ | ● | ||
めまわし | ● | ||
おまけアップ | ● | ||
ネバネバパワー | ● | ||
とばしがえし | ● | ||
ねむらせがえし | ● | ||
よわらせがえし | ● | ||
めまわしがえし | ● | ||
じょうたいうつし | ● | ||
いあつかん | ● | ||
えんかくみきり | ● | ||
どたんば | ● | ||
ふんばり | ● | ||
まもりアップ | ● | ||
れんだまもり | ● | ||
こんらんまもり | ● | ||
どくまもり | ● | ||
ねむりまもり | ● | ||
ほのおまもり | ● | ||
まひまもり | ● | ||
じょうたいよぼう | ● | ||
きのみのちから | ● | ||
さがらず | ● | ||
じごくみみ | ● | ||
せんりがん | ● | ||
ワナぬけ | ● | ||
しぜんかいふく | ● | ||
えだふりじょうず | ● |
.
その他 | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
ポケ(お金) | ● | ||
いしのつぶて | ● | ||
ゴローンのいし | ● | ||
きのハリ | ● | ||
てつのハリ | ● |
.
ポケモンNo 名前 タイプ1 タイプ2 | 出現階 | 技・特性 |
No.273 タネボー くさ 経験値:9 | 01F-04F | がまん 特性 ようりょくそ/はやおき |
No.010 キャタピー むし 経験値:7 | 01F-02F | いとをはく 特性 りんぷん/ふくがん |
No.328 ナックラー じめん 経験値:8 | 01F-05F | がまん 特性 かいりきバサミ/ありじごく |
No.421 チェリム くさ 経験値:10 | 01F-05F | せいちょう たいあたり 特性 フラワーギフト |
No.656 ケロマツ みず 経験値:12 | 02F-04F | なきごえ はたく 特性 げきりゅう |
No.152 チコリータ くさ 経験値:13 | 03F-07F | なきごえ たいあたり 特性 しんりょく |
No.550 バスラオ (赤)(青) みず 経験値:11 | 04F-06F | さわぐ じたばた しっぽをふる みずでっぽう 特性 いしあたま/てきおうりょく |
No.149 カイリュー ドラゴン ひこう 経験値:150 | 04F-15F | ぼうふう 最初から寝ており 隣接しても起きない 能力がかなり高いので注意 倒すと道具をドロップ 特性 せいしんりょく |
No.242 ハピナス ノーマル 経験値:20 | 07F-09F | なきごえ まるくなる はたく すてみタックル 特性 しぜんかいふく/てんのめぐみ |
No.556 マラカッチ くさ 経験値:15 | 07F-09F | あまいかおり つつく コットンガード すいとる ニードルガード おさきにどうぞ 特性 ちょすい/ようりょくそ |
No.710 バケッチャ ゴースト くさ 経験値:26 | 07F-11F | トリック ハロウィン あやしいひかり 特性 ものひろい/おみとおし |
No.589 シュバルゴ むし はがね 経験値:30 | 08F-11F | つつく ファストガード ダブルニードル 特性 むしのしらせ/シェルアーマー |
No.091 パルシェン みず こおり 経験値:33 | 10F-14F | どくびし からにこもる からをやぶる ちょうおんぱ 特性 シェルアーマー/スキルリンク |
No.127 カイロス むし 経験値:75 | 10F-11F | ふみつけ 特性 かいりきバサミ/かたやぶり |
No.103 ナッシー くさ エスパー 経験値:68 | 10F | 特性 ようりょくそ |
No.092 ゴース ゴースト どく 経験値:72 | 11F-12F | 特性 ふゆう |
No.165 レディバ むし ひこう 経験値:35 | 11F-15F | 部屋に4匹固まって出現 初めから寝ており 隣接すると4匹同時に 起きます 特性 むしのしらせ/はやおき |
No.702 デデンネ でんき フェアリー 経験値:58 | 11F | たいあたり 倒すと各種タネを ドロップ 特性 ほおぶくろ/ものひろい |
No.451 スコルピ どく むし 経験値:27 | 11F-15F | ミサイルばり 特性 カブトアーマー/スナイパー |
No.176 トゲチック フェアリー ひこう 経験値:57 | 11F | 特性 はりきり/てんのめぐみ |
No.539 ダゲキ かくとう 経験値:66 | 11F-13F | いわくだき 特性 がんじょう/せいしんりょく |
No.241 ミルタンク ノーマル 経験値:25 | 12F-15F | ふみつけ なきごえ まるくなる たいあたり 特性 あついしぼう/きもったま |
No.594 ママンボウ みず 経験値:77 | 12F | みずあそび アクアリング ハイドロポンプ 特性 いやしのこころ/うるおいボディ |
No.004 ヒトカゲ ほのお 経験値:45 | 13F-14F | なきごえ ひのこ 特性 もうか |
No.554 ダルマッカ ほのお 経験値: | 13F-15F | 特性 はりきり |
No.015 スピアー むし どく 経験値:40 | 14F-15F | みだれづき 特性 むしのしらせ |
No.574 ゴチム エスパー 経験値:63 | 15F | 特性 おみとおし/かちき |
.
調査ポイント。
.
挑戦するポケモンはルチャブルがお勧め。
最初から「つめとぎ」を覚えており(攻撃と命中アップ)、レベルを上げると「つばさでうつ」「はねやすめ」などの便利な技を覚えます。
道具持ち込み可能なので、オレンの実を多く持ち込んでHP上限を上げることで探索が楽になります。
序盤のバケッチャ対策に、ゴローンのいしは必ず持ち込みましょう。(つばさをうつを覚えるまでの繋ぎ)
カイリューは隣接しても起きませんが、起こしてしまうとダメージ160以上の技を受けて倒される危険があります。倒す場合は、もろはのえだ→ゴローンのいし。
.
.