当サイトは移転しました。3秒後に新アドレスに移動します。自動ジャンプしない場合はこちら
トップページ > ポケ超不思議攻略Top > 金の対部屋(砂の大陸)
メガヤンマの依頼を受けて「サララ砂漠」B12Fの扉を開けて先へ進む。
.
階層:11F
ダンジョン部:1F-11F
むずかしさ:かなりむずかしい
救助回数:5回
道具:持ち込み可
チーム:3匹まで
.
ふしぎなゆか
ベトベタのワナ
とっぷうのワナ
ぐるぐるのワナ
ワープのワナ
すいみんのワナ
どろのワナ
よびよせのワナ
はらへりのワナ
.
きのみ | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
オレンのみ | ● | ||
クラボのみ | ● | ||
カゴのみ | ● | ||
チーゴのみ | ● | 12 |
.
食料 | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
リンゴ | ● | ||
リンゴ(新鮮) | ● |
.
栄養ドリンク | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
ピーピーエイダー | ● | 25 | |
ピーピーマックス | 75 | ||
キトサン | ● |
.
タネ | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
せいなるタネ | ● | ||
プチふっかつタネ | ● | ||
めつぶしのタネ | ● | ||
ワープのタネ | ● |
.
えだ | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
しのぎのえだ | ● | ||
しばりのえだ | 1本75 | ||
すいみんのえだ | ● | 1本60 | |
とびこみのえだ | ● | ||
トンネルのえだ | ● | ||
なまけのえだ | 1本45 | ||
ワープのえだ | ● |
.
ふしぎだま | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
あなぬけのたま | ● | 150 | |
くぼみのたま | ● | ||
しゅんそくだま | ● | ||
たんちのたま | ● | ||
てきふうじだま | 300 | ||
どんそくだま | ● | ||
バクスイだま | ● | 150 | |
ひかりのたま | ● |
.
リングル | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
かいふくリングル | ● | 1000 | |
きあいリングル | ● | ||
ノーてんリングル | 1800 | ||
ふみんリングル | 450 | ||
モモンリングル | 500 |
.
ラピス | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | ||
いりょくアップX | ● | ||
いりょくアップY | ● | ||
ばつぐんヒット | ● | ||
わざれんぱつ | ● | ||
タイプごりおし | ● | ||
いきおいあまり | ● | ||
れんけいじょうず | ● | ||
こんどこそ | ● | ||
ねむらせ | ● | ||
めまわし | ● | ||
おまけアップ | ● | ||
とばしがえし | ● | ||
ねむらせがえし | ● | ||
よわらせがえし | ● | ||
めまわしがえし | ● | ||
じょうたいうつし | ● | ||
いあつかん | ● | ||
えんかくみきり | ● | ||
どたんば | ● | ||
ふんばり | ● | ||
まもりアップ | ● | ||
れんだまもり | ● | ||
こんらんまもり | ● | ||
どくまもり | ● | ||
ねむりまもり | ● | ||
ほのおまもり | ● | ||
まひまもり | ● | ||
じょうたいよぼう | ● | ||
きのみのちから | ● | ||
じごくみみ | ● | ||
せんりがん | ● | ||
ワナぬけ | ● | ||
えだふりじょうず | ● |
.
その他 | |||
---|---|---|---|
名称 | 床 | 店 | キラキラ |
ポケ(お金) | ● | ||
ゴローンのいし | ● | ||
てつのハリ | ● | ||
きんかい | ● | ||
技「かわらわり」無限 | 4015 | ||
技「じこあんじ」無限 | 3420 |
.
ポケモンNo 名前 タイプ1 タイプ2 | 出現階 | 技・特性・経験値ほか |
No.023 アーボ どく | 1F-11F | 経験値45 特性 いかく/だっぴ |
No.239 エレキッド でんき | 1F-11F | エレキボール にらみつける でんきショック でんこうせっか 経験値33 特性 せいでんき |
No.611 オノンド ドラゴン | 1F-11F | 経験値67 特性 とうそうしん/かたやぶり |
No.140 カブト いわ みず | 1F-11F | かたくなる マッドショット すなかけ 経験値33 特性 すいすい/カブトアーマー |
No.451 スコルピ どく むし | 1F-11F | にらみつける つぼをつく どくばり 経験値32 特性 カブトアーマー/スナイパー |
No.507 ハーデリア ノーマル | 1F-11F | たいあたり とっしん にらみつける てだすけ ふるいたてる かみつく 経験値70 特性 いかく/すなかき |
No.514 バオッキー ほのお | 1F-11F | はじけるほのお にらみつける 経験値60 特性 くいしんぼう |
No.261 ポチエナ あく | 1F-11F | 経験値32 特性 にげあし/はやあし |
.
調査ポイント。
.
部屋にいる敵ポケモンの能力を大きく上昇させるスコルピの「つぼをつく」に注意。
.
.