北海道・東北 

           

ユニ東武ゴルフクラブ  27 10,195  108 北海道夕張郡由仁町山形132
青森ロイヤルゴルフクラブ  18  6,930    72 青森県南津軽郡大鰐町大字島田
軽米カントリークラブ  27 10,393  108 岩手県九戸郡軽米町大字円子
八幡平カントリークラブ(安田幸吉)  18   6,557    72 岩手県岩手郡雫石町鶯宿温泉
蔵王カントリークラブ(改修)   8   6,530    72 山形市蔵王上野2841

                                                 関  東 

                 

 
サザンヤードカントリークラブ  18    7,017    72 茨城県東茨城郡常北町下古内
ザ・アスレチックゴルフクラブ  18    6,818    72 茨城県稲敷郡東町東大沼402
太平洋アソシエイツシャーウッドコース  18    6,700   72 茨城県東茨城郡大洗町成田町3137
常総カントリー倶楽部(改修)  18    6,465    72 茨城県岩井市法師戸262
霞台カントリークラブ(改修)  36  12,824  144 茨城県稲敷郡桜川村四箇

               

 
那須小川ゴルフクラブ  36 13,829 144 栃木県那須郡小川町三輪
東宇都宮カントリークラブ  27 10,220 108 栃木県那須郡南那須町大字鴻野山
佐野ゴルフクラブ  36 12,804 144 栃木県佐野市赤見町5170
栃木カントリークラブ(小林英年)  27   9,898 108 栃木市岩出町616
新宇都宮カントリークラブ(改修)  27 10,065 108 栃木県芳賀郡市貝町大谷津
アローエースゴルフクラブ(三浦一美)  18   6,923   72 栃木県矢板市成田1625
真名子カントリー倶楽部(改修)  27 10,444 108 栃木県上都賀郡西方町真名子
ニューセントラルゴルフ倶楽部(改修)  27   9,541 108 栃木県河内郡河内町大字下田原
市貝カントリークラブ  18   6,808   72 栃木県芳賀郡市貝町大字石下
 
               
 
   
草津カントリークラブ  18   6,691    72 群馬県吾妻郡草津町大字前口
伊香保国際カンツリークラブ  27   9,598  107 群馬県渋川市川島2408
太田双葉カントリークラブ  27   9,978  108 群馬県太田市西長岡町1524
ノーザンカントリークラブ赤城  27 10,465  108 群馬県勢多郡赤城村大字北赤城山
ノーザンカントリークラブ上毛  18   6,621    72 群馬県吾妻郡高山村大字中山
赤城国際カントリークラブ(小林英年)  27 10,657  108 群馬県勢多郡富士見村大字赤城山
レイクウッドゴルフクラブ富岡(TGロビンソン) 2 7   9,955  108 群馬県富岡市小桑原432

              

   
鳩山カントリークラブ  18   7,155    72 埼玉県比企郡鳩山町大字大橋
武蔵カントリークラブ豊岡(井上誠一)  18   6,680    72 埼玉県入間市小谷田961
八王子カントリー倶楽部(小林英年)  18   6,789    72 東京都八王子市川口町2352
東京バーディクラブ(改修)  18   7,144    72 東京都青梅市小曽木5−2943
平塚富士見カントリークラブ(小林英年)  36 13,175  144 神奈川県足柄上郡中井町井ノ口
レイクウッドゴルフクラブ(TGロビンソン)  36 13,080  144 神奈川県中郡大磯町黒岩169
 
               

 
キングフィールズゴルフクラブ  18   7,048   72 千葉県市原市新巻377
米原カントリークラブ  18   6,827    72 千葉県市原市米原1639
花生カントリークラブ  18    6,858   72 千葉県夷隅郡大多喜町平沢字鍵坂
埴生カントリークラブ  18   6,822   72  千葉県長生郡長南町市野々575
天ヶ代ゴルフ倶楽部  18   6,808   72 千葉県市原市田淵字清水沢1
ザプリビレッジゴルフクラブ  18   6,848   72 千葉県成田市十余三30
千葉カントリークラブ野田(藤田欽哉)  18   6,757   72 千葉県野田市蕃昌4
千葉カントリークラブ川間(下山忠廉)  27 10,038 108 千葉県野田市中里3477
紫カントリークラブすみれ(小林英年)  18   7,070   72 千葉県野田市目吹111
八幡カントリークラブ(藤田欽哉)  27   8,833 108 千葉県市原市中高根1418
習志野カントリークラブKQ(藤田欽哉)  36 13,583 144 千葉県印西市大森7
習志野カントリークラブ空港  18   7,012   72 千葉県香取郡山田町小川
浜野ゴルフクラブ(井上誠一)  18   7,217   72 千葉県市原市東国吉字瓜ヶ谷

                                                  中  部 

             

   
中峰ゴルフ倶楽部  18   6,865   72 新潟県北蒲原郡豊浦町大字本田
千曲高原カントリークラブ(藤田欽哉)  18   6,344   72 長野県更埴市八幡
富士桜カントリークラブ(三好徳行)  18   6,801   71 山梨県南都留郡河口湖町小立
レイクウッドゴルフクラブ明野(TGロビンソン)  18   6,835   72 山梨県北巨摩郡明野村小笠原字大内窪
能登島ゴルフアンドカントリークラブ  18   7,007   72 石川県鹿島郡能登島町半浦7−1
葵カントリークラブ(小林英年)  18   6,680   72 愛知県額田郡幸田町大字大草

                                            近  畿  

              
 
                  
藤原ゴルフクラブ  27  10,358  108 三重県員弁郡藤原町大字上相場
名阪ロイヤルゴルフクラブ(小林英年)  18    6,602    72 三重県阿山郡伊賀町大字西之沢
阿山カンツリークラブ  18    6,960   72  三重県阿山郡阿山町円徳院中熊谷
富士エクセレント倶楽部伊勢大鷲  18    7,033    72 三重県久居市稲葉町1497
双鈴ゴルフクラブ 関コース  18    6,524    72 三重県鈴鹿郡関町大字加太字梶ヶ坂
京阪カントリー倶楽部  27    9,702  107 滋賀県大津市大石曽束町525
ビッグワンゴルフ倶楽部 信楽コース  27  10,522  108 滋賀県甲賀郡信楽町大字多羅尾
双鈴ゴルフクラブ 土山コース  18    6,821   72 滋賀県甲賀郡土山町大字南土山

       

           
万寿ゴルフクラブ  18   7,029   72 奈良県山辺郡山添村大字切幡
奈良ロイヤルゴルフクラブ  18   6,747   72 奈良県吉野郡大淀町大岩66
サンリゾートカントリークラブ  18   6,732   72 和歌山県海草郡美里町安井297
川勢カントリー倶楽部  18   6,176   70  兵庫県川西市国崎字笹ヶ谷1
ローズウッドゴルフクラブ  18   6,828   72 兵庫県小野市山田町1441−52
滝野カントリー倶楽部 迎賓館コース  18   6,825   72 兵庫県加東郡東条町少分谷460

                            中国  四国 

      

   
赤坂レイクサイドカントリークラブ(三好徳行)  18   6,449   72 岡山県赤磐郡赤坂町東軽部1483
常磐ロイヤルカントリークラブ  18   6,571   72 山口県宇部市大字小野1582
和木ゴルフ倶楽部  18   6,922   72 山口県玖珂郡和木町大字瀬田鉢ヶ峰
今治カントリー倶楽部(三好徳行)  18   6,431   72 愛媛県越智郡朝倉村大字朝倉上乙
 
                                                 九  州 

               

         
麻生飯塚ゴルフ倶楽部(三好徳行、藤井義将)  27  10,479  108 福岡県嘉穂郡桂川町大字吉隈120
筑紫野カントリークラブ(三好徳行)  18    6849   72 福岡県筑紫野市大字山家2014
筑紫ヶ丘ゴルフクラブ  27  10,392  108 福岡県筑紫郡那珂川町大字後野
勝山御所カントリークラブ  18    6,499    72 福岡県京都郡勝山町大字大久保
小田急大分ゴルフクラブ  18    6,570    72 大分市大字竹中4391
別府ニットーゴルフクラブ  27  10,414  108 大分県別府市大字枝郷

               

       
長崎パークカントリークラブ  18   6,855    72 長崎県西彼杵郡西彼町上岳郷
菊池高原カントリークラブ(三好徳行)  27 10,237  108 熊本県菊池市大字原字後4456
青島ゴルフ倶楽部  18   7,018    72 宮崎市大字折生迫字大谷4180
湯の浦カントリー倶楽部  18   7,008    72 鹿児島県日置郡吹上町湯之浦393
知覧カントリークラブ  18   7,059    72 鹿児島県川辺郡知覧町郡8630
溝辺カントリークラブ  18   6,767    72 鹿児島県姶良郡溝辺町有川963

                                                       海  外 

               

   
NICHIGO RESORT&COUNTRY CLUB THAILAND
PARADISE SPRINGS GOLF COURSE AUSTRALIA