| データについて | セイコー TOP |
| 30秒 | |
| 企業名 : 服部セイコー | 商品名 : LUKIA (ルキア) |
| タイトル : 土砂降り 編 | 映像長 : 15秒 |
| BGM : / (Instrumental) | 放映確認期間 : 1995.10.11 〜 1995.12.10 |
主なセリフ : 怒るな怒るな。あれくらいのことで。私の時間がもったいない。 | |
| 秒 | 映像 | NA:ナレーション/セリフ/♪歌 | 動き/(カメラ)/[ 主なテロップ ] |
| 00 02 | ![]() ![]() | (♪BGM ) | 土砂降りの雨の中、仕立屋(?)の軒下に走り込んでくる。 (動きに合わせて左→右) 雨空を見上げる。 |
| 03 | ![]() | 左手で髪を掻き分ける。 (ゆっくり右→左方向へ回り込む) | |
| 04 | ![]() | NA(美樹):怒るな怒るな。 | 髪を掻き分けた左手につけているルキアのアップ。 (腕の動きに合わせる) |
| 05 08 09 10 | ![]() ![]() | NA(美樹):あれくらいのことで。 私の時間がもったいない。 アイらしく、セイコー。 | 正面を見据える。 [ I、らしく。SEIKO。]FI 左手で髪を掻き揚げ、雨空を見上げる。 |
| 12 | ![]() | NA(美樹):新しく、ルキア。 | 軒下から歩道、車道へと駆け出す。 (ゆっくりZO) 商品2種類の映像。 [ LUKIA ] [ SEIKO ] [ 35,000円 33,000円 ]FI |
| 日 付 | 時 刻 | 局 |
| 1995.10.11 Wed | 00:58.30 | KR |
| 01:34.15 | KR | |
| 01:47.43 | KR | |
| 01:58.14 | KR | |
| 12:39.01 | CX | |
| 22:12.36 | CX | |
| 1995.10.12 Thu | 01:13.42 | KR |
| 01:45.34 | KR | |
| 12:43.59 | CX | |
| 12:59.15 | CX | |
| 1995.10.13 Fri | 01:17.15 | KR |
| 11:58.00 | CX | |
| 12:59.30 | CX | |
| 1995.10.14 Sat | 00:42.01 | KR |
| 01:42.26 | KR | |
| 23:43.30 | CX | |
| 1995.10.15 Sun | 10:35.19 | CX |
| 16:12.26 | KR | |
| 16:23.41 | KR | |
| 16:36.08 | KR | |
| 20:03.23 | CX | |
| 20:54.45 | CX | |
| 22:31.32 | CX | |
| 1995.11.19 Sun | 13:13.26 | EX |
| 14:48.15 | EX | |
| 1995.11.27 Mon | 12:21.05 | CX |
| 1995.11.28 Tue | 12:20.43 | CX |
| 1995.11.29 Wed | 12:55.25 | CX |
| 1995.12.01 Fri | 12:21.57 | CX |
| 1995.12.02 Sat | 00:02.40 | CX |
| 23:44.30 | CX | |
| 1995.12.03 Sun | 10:06.23 | CX |
| 11:49.15 | CX | |
| 13:06.51 | CX | |
| 13:07.51 | CX | |
| 13:55.00 | KR | |
| 13:57.30 | AX | |
| 14:32.18 | CX | |
| 16:40.31 | CX | |
| 21:53.15 | KR | |
| 1995.12.04 Mon | 11:59.00 | CX |
| 1995.12.05 Tue | 19:54.30 | KR |
| 1995.12.06 Wed | 20:59.00 | AX |
| 21:38.56 | KR | |
| 1995.12.07 Thu | 00:06.25 | CX |
| 12:41.54 | CX | |
| 21:53.00 | CX | |
| 1995.12.08 Fri | 21:01.15 | CX |
| 21:03.00 | AX | |
| 1995.12.09 Sat | 13:14.49 | KR |
| 13:29.10 | CX | |
| 13:59.30 | KR | |
| 14:33.15 | CX | |
| 16:22.00 | KR | |
| 18:58.45 | CX | |
| 20:58.15 | AX | |
| 1995.12.10 Sun | 09:24.45 | AX |
| 09:28.48 | KR | |
| 11:48.30 | KR | |
| 12:56.15 | AX | |
| 18:58.30 | AX | |
| 21:58.00 | KR | |
| 23:19.58 | AX | |
| 23:25.00 | AX |
| 30秒 | |
| データについて | PAGE TOP |