| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
| 1 | 1 | モズベッロ | 池添謙一 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | エタリオウ | 川田将雅 |
| 3 | 3 | トーセンカンビーナ | 藤岡康太 |
| 3 | 4 | ダンビュライト | 松若風馬 |
| 4 | 5 | ミッキースワロー | 横山典弘 |
| 4 | 6 | スティッフェリオ | 北村友一 |
| 5 | 7 | ユーキャンスマイル | 浜中俊 |
| 5 | 8 | キセキ | 武豊 |
| 6 | 9 | ミライヘノツバサ | 木幡巧也 |
| 6 | 10 | メロディーレーン | 岩田望来 |
| 7 | 11 | メイショウテンゲン | 幸英明 |
| 7 | 12 | シルヴァンシャー | M.デムーロ |
| 8 | 13 | (地)ハッピーグリン | 和田竜二 |
| 8 | 14 | フィエールマン | C.ルメール |
