| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
| 1 | 1 | マリアエレーナ | 松山弘平 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | カラテ | 菅原明良 |
| 2 | 3 | パンサラッサ | 吉田豊 |
| 3 | 4 | ポタジェ | 吉田隼人 |
| 3 | 5 | ダノンベルーガ | 川田将雅 |
| 4 | 6 | ジオグリフ | 福永祐一 |
| 4 | 7 | イクイノックス | C.ルメール |
| 5 | 8 | シャフリヤール | C.デムーロ |
| 5 | 9 | ジャックドール | 藤岡佑介 |
| 6 | 10 | ノースブリッジ | 岩田康誠 |
| 6 | 11 | レッドガラン | 横山和生 |
| 7 | 12 | バビット | 横山典弘 |
| 7 | 13 | アブレイズ | T.マーカンド |
| 8 | 14 | ユーバーレーベン | M.デムーロ |
| 8 | 15 | カデナ | 三浦皇成 |
