| 枠番 | 馬番 | 馬名 | 騎手 |
| 1 | 1 | アラタ | 大野拓弥 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | (地)ウインエアフォルク | 幸英明 |
| 2 | 3 | ブローザホーン | 菅原明良 |
| 3 | 4 | ジャンカズマ | 野中悠太郎 |
| 3 | 5 | サンライズアース | 池添謙一 |
| 4 | 6 | ヘデントール | D.レーン |
| 4 | 7 | プラダリア | 松山弘平 |
| 5 | 8 | ショウナンラプンタ | 武豊 |
| 5 | 9 | シュヴァリエローズ | 北村友一 |
| 6 | 10 | リミットバスター | 岩田康誠 |
| 6 | 11 | マイネルエンペラー | 丹内祐次 |
| 7 | 12 | ワープスピード | 横山和生 |
| 7 | 13 | ジャスティンパレス | 鮫島克駿 |
| 8 | 14 | ビザンチンドリーム | A.シュタルケ |
| 8 | 15 | ハヤテノフクノスケ | 岩田望来 |
