|
||||||||||||||||||||||||||||
■チーム賞 |
||||||||||||||||||||||||||||
チーム賞(3匹の叉長合計 : 1位~3位まで表彰) 戻る ![]() |
順位 | チーム № | チーム名 | 合計ポイント |
上位3尾の尾叉長(cm) |
尾数 | ボート名 | ||
1 | 5 | シーバスファイティング・クラブ(B) | 216 | 83 | 67 | 66 | 25 | 入舟 |
2 | 51 | 0.3ton | 210 | 85 | 63 | 62 | 9 | THE SEAMAN なつみ 号 |
3 | 10 | シーアンバサダー | 203.5 | 71 | 67 | 65.5 | 8 | シーアンバサダー |
4 | 30 | TEAM SEAMONKEY(A) | 202.5 | 71 | 66 | 65.5 | 18 | シーバスキャプテン 勝 丸 | 勝
5 | 21 | マーメイドアングラーズクラブ(A) | 202 | 77 | 63 | 62 | 3 | 渡辺 店 神 功 丸 | 釣 舟
5 | 39 | チームスキッド&アシッド(B) | 202 | 70 | 68 | 64 | 10 | バックラッシュCF25 |
6 | 27 | レッドヘッダーズ(D) | 199 | 72 | 67 | 60 | 21 | シーバスキャプテン かちかち 丸 |
6 | 45 | チームQ | 199 | 69.5 | 65.5 | 64 | 6 | M.T.A |
7 | 9 | クラブスコンク(B) | 198 | 69 | 66 | 63 | 19 | スイートウォーターズ カーム |
7 | 38 | チームスキッド&アシッド(A) | 198 | 70 | 66 | 62 | 25 | B1ダイバーズ |
7 | 48 | Team Flat Field | 198 | 70.5 | 64 | 63.5 | 25 | たかご 丸 |
8 | 7 | Team Ocean Mark | 192.5 | 68.5 | 62.5 | 61.5 | 12 | アイランドクルーズ ドドンパ |
9 | 47 | アッパーズ | 190 | 67 | 62 | 61 | 25 | JAWS マウロア |
10 | 3 | 青木 | さんとゆかいな 仲間 たち188 | 64 | 64 | 60 | 25 | 第一 | 稲荷 丸
10 | 32 | Budweiser 晴海 | 屋188 | 74 | 59 | 55 | 8 | 善一 | 丸
タギングチーム成績(タグ&リリース尾数 最大25尾) 戻る ![]() |
||||
順位 | チーム№ | チーム名 | 尾数 | ボート名 |
1 | 3 | 青木 | さんとゆかいな 仲間たち25 | 第一 | 稲荷 丸
1 | 4 | シーバスファイティング・クラブ(A) | 25 | 入舟 |
1 | 5 | シーバスファイティング・クラブ(B) | 25 | 入舟 |
1 | 15 | ニューポートアングラーズクラブ(B) | 25 | シーガル6 |
1 | 19 | テケテケFC | 25 | ディエゴ |
1 | 24 | レッドヘッダーズ(A) | 25 | フレンドシップ |
1 | 36 | Cafe Reel's | 25 | ピーズ DX KINTOTO |
1 | 38 | チームスキッド&アシッド(A) | 25 | B1ダイバーズ |
1 | 43 | TEAM 海援隊 | GEKO25 | GEKO |
1 | 47 | アッパーズ | 25 | JAWS マウロア |
1 | 48 | Team Flat Field | 25 | たかご 丸 |
ルアー・ 大物 賞 (1位のみ表彰) 戻る ![]() |
||||||
順位 | チーム№ | チーム名 | 選手名 | ボートキャプテン 名 | 尾 長 (cm) | 叉釣 | り 場
1 | 51 | 0.3ton | 金原 | 拓也 (47)金子 | 茂85 | 鶴見 | 運河
2 | 5 | シーバスファイティング・クラブ(B) | 永山 | 幸 央豊嶋 | 博実83 | 木更津 |
3 | 21 | マーメイドアングラーズクラブ(A) | 岡田 順三 | 金沢 | 77 | 多摩川 | 河口
フライ・ 大物 賞 (1位のみ表彰)戻る ![]() |
||||||
順位 | チーム№ | チーム名 | 選手名 | ボートキャプテン 名 | 尾 長 (cm) | 叉
釣 り 場 |
1 | 51 | 0.3ton | 兼子 | 一郎金子 | 茂52 | 山下 | 公園 前
2 | 26 | レッドヘッダーズ(C) | 中川 | 夏樹たけたけ 丸 | 50.5 |
レディース・ 大物 賞 (1位~3位まで表彰)戻る ![]() |
||||||
順位 | チーム№ | チーム名 | 選手名 | ボートキャプテン 名 | 尾 長 (cm) | 叉釣 | り 場
1 | 40 | チーム ミーミーズ | 石 裕子 | 井矢口 | 昭彦77 | 鶴見 | 航路
2 | 10 | シーアンバサダー | 小山 | 恵美子児玉 勉 | 71 | 根岸 | 湾
3 | 37 | ミラ☆クル | 杉山 | 清 香高見 | 誠60 | 鶴見川 河口 |
シニア(50 歳 )・ 大物 賞 (1位 のみ 表彰) 以上戻る ![]() |
|||||||
順位 | チーム№ | チーム名 | 選手名 | ボートキャプテン 名 | 尾 長 (cm) | 叉順位 | 釣 | り 場
1 | 21 | マーメイドアングラーズクラブ(A) | 岡田 | 順三 (63) シニア金沢 | 77 | 1 | 多摩川 河口 |
2 | 47 | アッパーズ | 野本 修司 | (51) シニア伊藤 | 伸生67 | 根岸 | 湾|
3 | 5 | シーバスファイティング・クラブ(B) | 中山 | 一明 (50) シニア豊嶋 | 博実66 | ||
4 | 51 | 0.3ton | 手塚 | 宏 (50) シニア金子 | 茂62 | ||
5 | 41 | 横浜 | ビルフィッシュクラブ(A)藪下 | 清孝 (54) シニア福永 | 実 一54 |
大物船長賞 (1位 のみ 表彰)戻る ![]() |
|||||
順位 | チーム№ | ボートキャプテン 名 | チーム名 | 尾 長 (cm) | 叉釣 | り 場
1 | 51 | 金子 | 茂0.3ton |
85 |
鶴見 | 運河
※ジュニア大物賞・再捕特別賞は該当なし |
||
* | ||
Copyright 2014 TokyoBay Seabass Game Festival. All rights reserved. |
||