* |
||||||||||||||||||||||||||||
■チーム賞 |
||||||||||||||||||||||||||||
チーム賞(3匹の叉長合計 : 1位〜3位まで表彰) 戻る |
順位 | チーム | チーム名 | 合計ポイント |
|
尾数 | ボート名 | ||
1 | 2 | Tide rips | 202 | 83 | 67 | 52 | 3 | Tide rips |
2 | 28 | シーバスファイテイングクラブ(A) | 195 | 73.5 | 62.5 | 59 | 25 | 入船 豊丸 |
3 | 6 | Air Blue Planet | 192 | 70 | 61 | 61 | 15 | Air Blue Planet 4 |
4 | 43 | クラブ・アッパーズ | 190 | 68 | 63 | 59 | 25 | JAWS マウロア |
5 | 39 | ベイ・ファイター | 188.5 | 76 | 57.5 | 55 | 25 | ベイファイター ベイ・ファイター |
6 | 35 | ソルティームーン | 187.5 | 64 | 63 | 60.5 | 25 | ベイファイター ディエゴ |
7 | 11 | レッドヘッダーズ(B) | 186.5 | 65.5 | 61 | 60 | 10 | アイランドクルーズDream |
7 | 30 | TEAM 海援隊GEKO | 186.5 | 76.5 | 56 | 54 | 25 | GEKO |
9 | 18 | TEAM SEAMONKEY | 185 | 63 | 62 | 60 | 25 | シーバスキャプテンShallowBreeze |
9 | 34 | ニューポートアングラーズクラブ(A) | 185 | 65 | 62 | 58 | 9 | シーガル20 |
タギングチーム成績(タグ&リリース尾数 最大25尾) 戻る |
||||
順位 | チーム | チーム名 | 尾数 | ボート名 |
1 | 1 | Team Ocean Mark | 25 | アイランドクルーズ DoDonpa! |
1 | 10 | レッドヘッダーズ(A) | 25 | フレンドシップ |
1 | 17 | フィッシュアンドフィンズ | 25 | 稲荷丸 |
1 | 18 | TEAM SEAMONKEY | 25 | シーバスキャプテンShallowBreeze |
1 | 28 | シーバスファイティングクラブ(A) | 25 | 入船 豊丸 |
1 | 29 | シーバスファイティングクラブ(B) | 25 | 入船 豊丸 |
1 | 30 | TEAM 海援隊GEKO | 25 | GEKO |
1 | 31 | TEAM 海援隊ブルース | 25 | ブルース |
1 | 35 | ソルティームーン | 25 | ベイファイター ディエゴ |
1 | 36 | M&M | 25 | M&M5 |
1 | 39 | ベイ・ファイター | 25 | ベイファイター ベイ・ファイター |
1 | 43 | クラブ・アッパーズ | 25 | JAWS マウロア |
ルアー・ 大物賞 (1位のみ表彰) 戻る |
||||||
順位 | チーム | チーム名 | 選手名 | ボート名 | 尾叉長 | (cm)釣 | り 場
1 | 2 | Tide rips | 田中謙一 | Tide rips | 83 | 横須賀 |
2 | 30 | TEAM 海援隊GEKO | - | GEKO | 76.5 | 多摩川河口 |
3 | 39 | ベイ・ファイター | - | ベイ・ファイター | 76 | 東扇島 |
フライ・ 大物 賞 (1位のみ表彰)戻る |
||||||
順位 | チーム | チーム名 | 選手名 | ボートキャプテン 名 | 尾叉長 | (cm)
釣 り 場 |
1 | 12 | レッドヘッダーズ(C) |
中川 夏樹 |
半谷 武 |
60 | NKバース |
レディース・ 大物賞 (1位〜3位まで表彰)戻る |
||||||
順位 | チーム | チーム名 | 選手名 | ボートキャプテン 名 | 尾叉長 | (cm)釣 | り 場
1 | 11 | レッドヘッダーズ(B) | 清水 佐知子 | 家田 成大 | 60 | 鶴見川 |
2 | 11 | レッドヘッダーズ(B) | 外川 ゆり | 家田 成大 | 58 | 京浜運河 |
3 | 29 | シーバスファイティングクラブ(B) | 山崎 千代子 | 豊嶋 博実 | 56.5 | 木更津沖 |
3 | 6 | Air Blue Planet | 横田 季美子 | 村岡 昌憲 | 56.5 | 木更津沖 |
シニア(55歳以上)・ 大物賞 (1位のみ表彰)戻る |
|||||||
順位 | チーム | チーム名 | 選手名 | ボートキャプテン 名 | 尾叉長 | (cm)順位 | 釣 | り 場
1 | 28 | シーバスファイティングクラブ(A) | 中山 一明 | 豊島 博実 | 73.5 | 1 | 木更津沖 |
2 | 34 | ニューポートアングラーズクラブ(A) | 浅見 守男 | 浅見 守男 | 62 | 2 | 中央防波堤 |
3 | 13 | レッドヘッダーズ(D) | 若林 務 | 関根 英介 | 52.5 | 3 | 京浜運河 |
4 | 24 | 横浜ビルフィッシュクラブ(A) | 古山 輝男 | 福永 実一 | 51.5 | 4 | 京浜運河 |
大物船長賞 (1位のみ表彰)戻る |
|||||
順位 | チーム | ボートキャプテン 名 | チーム名 | 尾叉長 | (cm)釣 | り 場
1 | 2 | 小野 章太郎 | Tide rips |
83 |
横須賀 |
ジュニア大物賞 戻る |
||||||
順位 | チーム | チーム名 | 選手名 | ボートキャプテン | 尾 叉 長 | (cm)釣 | り 場
1 | 40 | マーメイドアングラーズクラブ | 前田 広 | 金沢 | 71 | 木更津沖 |
2 | 40 | マーメイドアングラーズクラブ | 前田 隆幸 | 金沢 | 56 | 京浜運河 |
3 | 10 | レッドヘッズ(A) | 原 兼太郎 | 田岡 要司 | 55 | 京浜運河 |
4 | 22 | サバロリトルマーメイド | 小山 雛子 | 兵頭 実 | 49.5 | 京浜運河 |
※再捕特別賞は該当なし | ||
Copyright 2014 TokyoBay Seabass Game Festival. All rights reserved. | ||