* |
||||||||||||||||||||||||||||
■チーム賞 |
||||||||||||||||||||||||||||
チーム賞(3匹の叉長合計 : 1位〜3位まで表彰) 戻る |
順位 | チーム | チーム名 | 合計ポイント |
|
尾数 | ボート名 | ||
1 | 6 | 青木さんとゆかいな仲間たち | 210 | 75 | 75 | 60 | 25 | 第一稲荷丸 |
2 | 9 | チーム・バスメイト | 206 | 78 | 66 | 62 | 25 | バスメイト ロバロ2120 |
3 | 2 | シーバス・ファイティング・クラブ(B) | 206 | 73 | 69.5 | 63.5 | 11 | 入舟 豊丸 |
4 | 8 | アランビックFC | 201.5 | 73 | 64.5 | 64 | 25 | アランビック |
5 | 14 | TEAM HIRO (A) | 200 | 71 | 69 | 60 | 25 | ストライカー DIEGO |
6 | 15 | TEAM HIRO (B) | 196 | 70 | 64 | 62 | 12 | FRONTRINE |
7 | 20 | 宇田川組 | 196 | 72.5 | 62 | 61.5 | 25 | ベイファイター ベイ・ファイター |
8 | 17 | マーメイドアングラーズクラブ | 188.5 | 69 | 60.5 | 59 | 25 | 渡辺釣船店 神功丸 |
8 | 24 | レッドヘッダーズ(D) | 188.5 | 69 | 60 | 59.5 | 16 | アイランドクルーズ |
10 | 12 | チーム・シークワァーサー | 185 | 65 | 63 | 57 | 25 | ベイワイズ ベイワイズ |
タギングチーム成績(タグ&リリース尾数 最大25尾) 戻る |
||||
順位 | チーム | チーム名 | 尾数 | ボート名 |
1 | 6 | 青木さんとゆかいな仲間たち | 25 | 第一稲荷丸 |
1 | 8 | アランビックFC | 25 | アランビック |
1 | 9 | チーム・バスメイト | 25 | バスメイト ロバロ2120 |
1 | 11 | クレイジーキャスト | 25 | Sea Sore |
1 | 12 | チーム・シークワァーサー | 25 | ベイワイズ ベイワイズ |
1 | 13 | サバロ Expedition | 25 | 渡辺釣船店 渡辺丸 |
1 | 14 | TEAM HIRO (A) | 25 | ストライカー DIEGO |
1 | 17 | マーメイドアングラーズクラブ | 25 | 渡辺釣船店 神功丸 |
1 | 18 | アッパーズ(A) | 25 | JAWS マウロア |
1 | 19 | アッパーズ(B) | 25 | シーバスキャプテン 勝勝丸 |
1 | 20 | 宇田川組 | 25 | ベイファイター ベイ・ファイター |
1 | 27 | B.F.Cjetty&横浜ビルフィッシュクラブ(c) | 25 | 海人 |
1 | 28 | フライングフィッシュ(A) | 25 | プレアデス プレアデス |
1 | 29 | 萬里釣行の会 | 25 | 隼虎 隼虎 |
ルアー・ 大物賞 (1位のみ表彰) 戻る |
||||||
順位 | チーム | チーム名 | 選手名 | ボート名 | 尾叉長 | (cm)釣 | り 場
1 | 9 | チーム・バスメイト | 松島 たくみ | バスメイト ロバロ2120 | 78 | 羽田沖 |
2 | 6 | 青木さんとゆかいな仲間たち | 田中 康弘 | 第一稲荷丸 | 75 | 船橋沖 |
3 | 6 | 青木さんとゆかいな仲間たち | 藤縄かつみ | 第一稲荷丸 | 75 | 船橋沖 |
フライ・ 大物 賞 (1位のみ表彰)戻る |
||||||
順位 | チーム | チーム名 | 選手名 | ボートキャプテン 名 | 尾叉長 | (cm)
釣 り 場 |
1 | 21 | レッドヘッダーズ(A) |
印南 康資 |
内田 浩司 |
62 | 横浜港内 |
レディース・ 大物賞 (1位〜3位まで表彰)戻る |
||||||
順位 | チーム | チーム名 | 選手名 | ボートキャプテン 名 | 尾叉長 | (cm)釣 | り 場
1 | 22 | レッドヘッダーズ(B) | 田村 浩子 | 田岡 要司 | 58 | 多摩川河口 |
2 | 16 | KAZU | 山田 郷子 | 細島 啓史 | 55 | 多摩川 |
3 | 28 | フライングフィッシュ(A) | 藤原 由佳 | 堀江 良介 | 51 | 羽田 |
シニア(55歳以上)・ 大物賞 (1位のみ表彰)戻る |
|||||||
順位 | チーム | チーム名 | 選手名 | ボートキャプテン 名 | 尾叉長 | (cm)順位 | 釣 | り 場
1 | 2 | シーバスファイティング・クラブ(B) | 中山 一明 | 豊島 博実 | 73 | 1 | 羽田沖 |
2 | 17 | マーメイドアングラーズクラブ | 岡田 順三 | 金澤 浩司 | 69 | 2 | 京浜運河 |
3 | 21 | レッドヘッダーズ(A) | 印南 康資 | 内田 浩司 | 62 | 3 | 横浜港内 |
4 | 25 | 横浜ビルフィッシュクラブ(A) | 古山 輝男 | 福永 雄海 | 56 | 4 | 京浜運河 |
船長賞 (1位〜3位まで表彰) 戻る |
|||||
順位 | チーム | ボート名 | チーム名 | 船長名 | チームキャプテン |
1 | 6 | 第一稲荷丸 | 田中 康弘 |
神崎 勝成 |
青木さんとゆかいな仲間たち |
2 | 9 | バスメイト ロバロ2120 | 徳永 謙三 |
徳永 謙三 |
チーム・バスメイ |
3 | 2 | 入舟 豊丸 |
永山 幸央 |
豊嶋 博実 |
シーバス・ファイティング・クラブ(B) |
ジュニア大物賞 戻る |
||||||
順位 | チーム | チーム名 | 選手名 | ボートキャプテン | 尾 叉 長 | (cm)釣 | り 場
1 | 17 | マーメイドアングラーズクラブ | 前田 隆幸 | 金澤 浩司 | 60.5 | 京浜運河 |
2 | 17 | マーメイドアングラーズクラブ | 前田 広 | 金澤 浩司 | 50 | 京浜運河 |
3 | 18 | アッパーズ(A) | 野本 未世夢 | 伊藤 伸生 | 36 | 根岸 |
※再捕特別賞は該当なし | ||
Copyright 2014 TokyoBay Seabass Game Festival. All rights reserved. | ||