うま資料室
■ 重賞競走勝ち馬
<< 2000年度(関東) >>
| レース名 | 格 | 場 | 距離 | 馬場 | タイム | 勝ち馬 | 性齢 |
| 中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | ジョービッグバン | 牡6 |
| ガーネットS | G3 | 中山 | ダ1200 | 良 | 1:10.2 | ビーマイナカヤマ | 牡7 |
| 京成杯 | G3 | 中山 | 芝2000 | 良 | 2:04.0 | マイネルビンテージ | 牡4 |
| アメリカJCC | G2 | 中山 | 芝2200 | 良 | 2:13.4 | マチカネキンノホシ | 牡5 |
| 東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | ダイワカーリアン | 牡8 |
| 共同通信杯4歳S | G3 | 東京 | 芝1800 | 良 | 1:49.7 | イーグルカフェ | 牡4 |
| ダイヤモンドS | G3 | 東京 | 芝3200 | 良 | 3:17.5 | ユーセイトップラン | 牡8 |
| クイーンC | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:36.1 | フューチャサンデー | 牝4 |
| フェブラリーS | G1 | 東京 | ダ1600 | 良 | R1:35.6 | ウイングアロー | 牡6 |
| 中山記念 | G2 | 中山 | 芝1800 | 良 | 1:46.8 | ダイワテキサス | 牡8 |
| 弥生賞 | G2 | 中山 | 芝2000 | 良 | 2:02.3 | フサイチゼノン | 牡4 |
| 中山牝馬S | G3 | 中山 | 芝1800 | 良 | 1:48.5 | レッドチリペッパー | 牝5 |
| クリスタルC | G3 | 中山 | 芝1200 | 良 | 1:09.8 | スイートオーキッド | 牝4 |
| フラワーC | G3 | 中山 | 芝1800 | 良 | 1:50.8 | マルターズスパーブ | 牝4 |
| スプリングS | G2 | 中山 | 芝1800 | 良 | 1:49.1 | ダイタクリーヴァ | 牡4 |
| マーチS | G3 | 中山 | ダ1800 | 稍重 | 1:49.7 | タマモストロング | 牡6 |
| 日経賞 | G2 | 中山 | 芝2500 | 良 | 2:35.4 | レオリュウホウ | 牡6 |
| ダービー卿CT | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 1:33.0 | フサイチエアデール | 牝5 |
| ニュージーランドT4歳S | G2 | 中山 | 芝1600 | 良 | 1:34.4 | エイシンプレストン | 牡4 |
| 中山グランドJ | JG1 | 中山 | 芝4100 | 稍重 | 4:43.1 | ゴーカイ | 牡8 |
| 皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000 | 稍重 | 2:01.8 | エアシャカール | 牡4 |
| サンスポ賞4歳牝特 | G2 | 東京 | 芝2000 | 良 | 2:02.5 | マニックサンデー | 牝4 |
| 青葉賞 | G3 | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:28.2 | カーネギーダイアン | 牡4 |
| NHKマイルC | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | イーグルカフェ | 牡4 |
| 京王杯SC | G2 | 東京 | 芝1400 | 良 | 1:21.0 | スティンガー | 牝5 |
| 新潟大賞典 | G3 | 福島 | 芝2000 | 稍重 | 2:01.0 | タヤスメドウ | 牡6 |
| 目黒記念 | G2 | 東京 | 芝2500 | 重 | 2:33.2 | ステイゴールド | 牡7 |
| オークス | G1 | 東京 | 芝2400 | 稍重 | 2:30.2 | シルクプリマドンナ | 牝4 |
| 日本ダービー | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:26.2 | アグネスフライト | 牡4 |
| 安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | フェアリーキングプローン | セン6 |
| 東京ハイジャンプ | JG2 | 東京 | 芝3300 | 稍重 | 3:38.9 | ゴーカイ | 牡8 |
| エプソムC | G3 | 東京 | 芝1800 | 不良 | 1:49.5 | アメリカンボス | 牡6 |
| ラジオたんぱ賞 | G3 | 東京 | 芝1800 | 良 | 1:49.4 | ルネッサンス | 牡4 |
| 函館スプリントS | G3 | 函館 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | タイキトレジャー | 牡5 |
| 七夕賞 | G3 | 東京 | 芝2000 | 良 | 2:01.1 | ロングカイウン | 牡8 |
| 函館記念 | G3 | 函館 | 芝2000 | 稍重 | 2:02.7 | クラフトマンシップ | 牡6 |
| 函館3歳S | G3 | 函館 | 芝1200 | 良 | 1:10.6 | マイネルジャパン | 牡3 |
| 関屋記念 | G3 | 福島 | 芝1700 | 良 | 1:43.5 | ダイワテキサス | 牡8 |
| クイーンS | G3 | 札幌 | 芝1800 | 良 | 1:46.8 | トゥザヴィクトリー | 牝5 |
| 新潟ジャンプS | JG3 | 中山 | 芝3350 | 良 | 3:46.4 | チアズニューパワー | 牡6 |
| 札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 良 | 1:59.9 | ダイワカーリアン | 牡8 |
| 新潟記念 | G3 | 中山 | 芝2000 | 良 | 2:00.2 | ダイワテキサス | 牡8 |
| エルムS | G3 | 札幌 | ダ1700 | 不良 | 1:42.8 | シンコウスプレンダ | 牡7 |
| 新潟3歳S | G3 | 中山 | 芝1200 | 良 | 1:11.1 | ダイワルージュ | 牝3 |
| 京成杯AH | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | シンボリインディ | 牡5 |
| セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2200 | 重 | 2:16.9 | アドマイヤボス | 牡4 |
| 札幌3歳S | G3 | 札幌 | 芝1800 | 良 | R1:49.6 | ジャングルポケット | 牡3 |
| オールカマー | G2 | 中山 | 芝2200 | 重 | 2:15.8 | メイショウドトウ | 牡5 |
| ユニコーンS | G3 | 中山 | ダ1800 | 良 | 1:50.7 | アグネスデジタル | 牡4 |
| スプリンターズS | G1 | 中山 | 芝1200 | 稍重 | 1:08.6 | ダイタクヤマト | 牡7 |
| 毎日王冠 | G2 | 東京 | 芝1800 | 良 | 1:46.1 | トゥナンテ | 牡6 |
| 東京オータムJ | JG3 | 東京 | 芝3300 | 良 | R3:37.2 | マキハタコンコルド | 牡6 |
| 府中牝馬S | G3 | 東京 | 芝1800 | 良 | 1:48.3 | トゥザヴィクトリー | 牝5 |
| 富士S | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | ダイワカーリアン | 牡8 |
| カブトヤマ記念 | G3 | 福島 | 芝1800 | 良 | 1:50.4 | ヘッドシップ | 牡7 |
| 武蔵野S | G3 | 東京 | ダ1600 | 良 | 1:35.4 | サンフォードシチー | 牡6 |
| 天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 芝2000 | 重 | 1:59.9 | テイエムオペラオー | 牡5 |
| アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2500 | 良 | 2:33.9 | マチカネキンノホシ | 牡5 |
| 京王杯3歳S | G2 | 東京 | 芝1400 | 良 | 1:22.3 | テイエムサウスポー | 牡3 |
| 根岸S | G3 | 東京 | ダ1200 | 良 | 1:10.1 | ブロードアピール | 牝7 |
| 東スポ杯3歳S | G3 | 東京 | 芝1800 | 稍重 | 1:48.5 | タガノテイオー | 牡3 |
| 福島記念 | G3 | 福島 | 芝2000 | 稍重 | 2:04.1 | ゴーイングスズカ | 牡8 |
| ジャパンCダート | G1 | 東京 | ダ2100 | 良 | R2:07.2 | ウイングアロー | 牡6 |
| ジャパンC | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:26.1 | テイエムオペラオー | 牡5 |
| ステイヤーズS | G2 | 中山 | 芝3600 | 良 | 3:45.6 | ホットシークレット | セン5 |
| 朝日杯3歳S | G1 | 中山 | 芝1600 | 良 | 1:34.5 | メジロベイリー | 牡3 |
| フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | テンシノキセキ | 牝3 |
| 中山大障害 | JG1 | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:40.7 | ランドパワー | 牡6 |
| 有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 2:34.1 | テイエムオペラオー | 牡5 |
BACK |
HOME