うま資料室
■ 重賞競走勝ち馬
<< 2000年度(関西) >>
| レース名 | 格 | 場 | 距離 | 馬場 | タイム | 勝ち馬 | 性齢 |
| 京都金杯 | G3 | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:33.4 | キョウエイマーチ | 牝7 |
| シンザン記念 | G3 | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:35.4 | ダイタクリーヴァ | 牡4 |
| 日経新春杯 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:24.3 | マーベラスタイマー | 牡7 |
| 平安S | G3 | 京都 | ダ1800 | 不良 | 1:49.8 | オースミジェット | 牡7 |
| 京都牝馬特別 | G3 | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | スティンガー | 牝5 |
| シルクロードS | G3 | 京都 | 芝1200 | 不良 | 1:09.5 | ブロードアピール | 牝7 |
| 小倉大賞典 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 良 | 1:48.0 | ジョービッグバン | 牡6 |
| きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 芝1800 | 良 | 1:48.0 | シルヴァコクピット | 牡4 |
| 京都記念 | G2 | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:13.8 | テイエムオペラオー | 牡5 |
| アーリントンC | G3 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.7 | エイシンプレストン | 牡4 |
| 阪急杯 | G3 | 阪神 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | ブラックホーク | 牡7 |
| チューリップ賞 | G3 | 阪神 | 芝1600 | 不良 | 1:39.7 | ジョーディシラオキ | 牝4 |
| 中京記念 | G3 | 中京 | 芝2000 | 良 | 1:59.1 | メイショウドトウ | 牡5 |
| 阪神スプリングJ | JG2 | 阪神 | 芝3900 | 良 | 4:21.1 | ファンドリロバリー | 牡8 |
| 報知杯4歳牝特 | G2 | 阪神 | 芝1400 | 良 | 1:23.0 | サイコーキララ | 牝4 |
| 阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 芝3000 | 稍重 | 3:09.4 | テイエムオペラオー | 牡5 |
| 毎日杯 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:03.6 | シルヴァコクピット | 牡4 |
| 高松宮記念 | G1 | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | キングヘイロー | 牡6 |
| 産経大阪杯 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | メイショウオウドウ | 牡6 |
| 桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.9 | チアズグレイス | 牝4 |
| マイラーズC | G2 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.3 | マイネルマックス | 牡7 |
| アンタレスS | G3 | 京都 | ダ1800 | 良 | 1:49.6 | スマートボーイ | 牡6 |
| 天皇賞(春) | G1 | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:17.6 | テイエムオペラオー | 牡5 |
| 京都新聞杯 | G3 | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:59.8 | アグネスフライト | 牡4 |
| 京都ジャンプS | JG3 | 京都 | 芝3170 | 良 | 3:34.0 | メイショウワカシオ | 牡7 |
| 東海S | G2 | 中京 | ダ2300 | 良 | R2:24.2 | ファストフレンド | 牝7 |
| 金鯱賞 | G2 | 中京 | 芝2000 | 稍重 | 1:58.5 | メイショウドトウ | 牡5 |
| 愛知杯 | G3 | 中京 | 芝2000 | 良 | 1:58.6 | トゥナンテ | 牡6 |
| 中日スポーツ賞4歳S | G3 | 中京 | 芝1200 | 稍重 | 1:08.9 | ユーワファルコン | 牡4 |
| プロキオンS | G3 | 阪神 | ダ1400 | 重 | R1:21.9 | ゴールドティアラ | 牝5 |
| 宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 良 | 2:13.8 | テイエムオペラオー | 牡5 |
| マーメイドS | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:58:9 | フサイチエアデール | 牝5 |
| 北九州記念 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 良 | 1:46.3 | トゥナンテ | 牡6 |
| 小倉サマージャンプ | JG3 | 小倉 | 芝3390 | 良 | R3:42.8 | レガシーロック | 牡6 |
| 小倉記念 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 良 | 1:59.7 | ミッキーダンス | 牡5 |
| 小倉3歳S | G3 | 小倉 | 芝1200 | 重 | 1:11.1 | リキセレナード | 牝3 |
| 朝日チャレンジC | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | R1:58.3 | ミッキーダンス | 牡5 |
| セントウルS | G3 | 阪神 | 芝1200 | 良 | R1:07.6 | ビハインドザマスク | 牝5 |
| 阪神ジャンプS | JG3 | 阪神 | 芝3170 | 良 | 3:30.6 | テイエムダイオー | 牡5 |
| ローズS | G2 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:00.3 | ニホンピロスワン | 牝4 |
| 神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:01.6 | フサイチソニック | 牡4 |
| 京都大賞典 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:26.0 | テイエムオペラオー | 牡5 |
| デイリー杯3歳S | G2 | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | フジノテンビー | 牡3 |
| 秋華賞 | G1 | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:59.9 | ティコティコタック | 牝4 |
| 菊花賞 | G1 | 京都 | 芝3000 | 良 | 3:04.7 | エアシャカール | 牡4 |
| スワンS | G2 | 京都 | 芝1400 | 良 | 1:20.4 | ダイタクヤマト | 牡7 |
| ファンタジーS | G3 | 京都 | 芝1400 | 良 | 1:21.3 | タシロスプリング | 牝3 |
| 京都ハイジャンプ | JG2 | 京都 | 芝3930 | 良 | 4:26.4 | テイエムダイオー | 牡5 |
| エリザベス女王杯 | G1 | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:12.8 | ファレノプシス | 牝6 |
| マイルチャンピオンシップ | G1 | 京都 | 芝1600 | 良 | R1:32.6 | アグネスデジタル | 牡4 |
| 京阪杯 | G3 | 京都 | 芝1800 | 良 | 1:45.2 | ジョウテンブレーヴ | 牡4 |
| 阪神3歳牝馬S | G1 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | テイエムオーシャン | 牝3 |
| シリウスS | G3 | 阪神 | ダ1400 | 良 | 1:23.3 | マイネルブライアン | 牡4 |
| 中日新聞杯 | G3 | 中京 | 芝1800 | 良 | 1:46.4 | トウショウアンドレ | 牡5 |
| 鳴尾記念 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:59.3 | ダイタクリーヴァ | 牡4 |
| CBC賞 | G2 | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:07.9 | トロットスター | 牡5 |
| 阪神牝馬特別 | G2 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | トゥザヴィクトリー | 牝5 |
| ラジオたんぱ杯3歳S | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | R2:00.8 | アグネスタキオン | 牡3 |
BACK |
HOME