うま資料室
■ 重賞競走勝ち馬
<< 1999年度(関東) >>
レース名 | 格 | 場 | 距離 | 馬場 | タイム | 勝ち馬 | 性齢 |
中山金杯 | G3 | 中山 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | サイレントハンター | 牡7 |
ガーネットS | G3 | 中山 | ダ1200 | 良 | 1:10.3 | ワシントンカラー | 牡6 |
京成杯 | G3 | 中山 | 芝2000 | 良 | 2:01.5 | オースミブライト | 牡4 |
アメリカJCC | G2 | 中山 | 芝2200 | 良 | 2:16.8 | スペシャルウィーク | 牡5 |
フェブラリーS | G1 | 東京 | ダ1600 | 良 | 1:36.3 | メイセイオペラ | 牡6 |
東京新聞杯 | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.5 | キングヘイロー | 牡5 |
共同通信杯4歳S | G3 | 東京 | 芝1800 | 良 | 1:50.2 | ヤマニンアクロ | 牡4 |
ダイヤモンドS | G3 | 東京 | 芝3200 | 良 | 3:19.7 | タマモイナズマ | 牡6 |
クイーンC | G3 | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:36.6 | ウメノファイバー | 牝4 |
中山牝馬S | G3 | 中山 | 芝1800 | 良 | 1:48.4 | ナリタルナパーク | 牝5 |
弥生賞 | G2 | 中山 | 芝2000 | 稍重 | 2:03.5 | ナリタトップロード | 牡4 |
マーチS | G3 | 中山 | ダ1800 | 稍重 | 1:51.3 | タヤスケーポイント | 牡5 |
中山記念 | G2 | 中山 | 芝1800 | 良 | 1:47.5 | キングヘイロー | 牡5 |
フラワーC | G3 | 中山 | 芝1800 | 不良 | 1:53.7 | サヤカ | 牝4 |
スプリングS | G2 | 中山 | 芝1800 | 不良 | 1:51.2 | ワンダーファング | 牡4 |
日経賞 | G2 | 中山 | 芝2500 | 稍重 | 2:35.3 | セイウンスカイ | 牡5 |
クリスタルC | G3 | 中山 | 芝1200 | 良 | 1:09.2 | タイキダイヤ | 牝4 |
ダービー卿CT | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 1:33.4 | ケイワンバイキング | セン7 |
中山グランドJ | JG1 | 中山 | 芝4100 | 不良 | 4:56.2 | メジロファラオ | 牡7 |
皐月賞 | G1 | 中山 | 芝2000 | 良 | 2:00.7 | テイエムオペラオー | 牡4 |
ニュージーランドT4歳S | G2 | 東京 | 芝1400 | 重 | 1:23.4 | ザカリヤ | 牡4 |
サンスポ賞4歳牝特 | G2 | 東京 | 芝2000 | 良 | 2:01.4 | スティンガー | 牝4 |
青葉賞 | G3 | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:27.4 | ペインテドブラック | 牡4 |
京王杯SC | G2 | 東京 | 芝1400 | 良 | 1:20.5 | グラスワンダー | 牡5 |
NHKマイルC | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.8 | シンボリインディ | 牡4 |
新潟大賞典 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 良 | 2:00.0 | ブリリアントロード | 牡5 |
武蔵野S | G3 | 東京 | ダ2100 | 良 | 2:09.6 | エムアイブラン | 牡8 |
オークス | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:26.9 | ウメノファイバー | 牝4 |
エプソムC | G3 | 東京 | 芝1800 | 良 | 1:46.0 | アメリカンボス | 牡5 |
日本ダービー | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.3 | アドマイヤベガ | 牡4 |
東京ハイジャンプ | JG2 | 東京 | 芝3300 | 良 | 3:37.8 | レガシーロック | 牡5 |
目黒記念 | G2 | 東京 | 芝2500 | 良 | 2:32.2 | ローゼンカバリー | 牡7 |
安田記念 | G1 | 東京 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | エアジハード | 牡5 |
ラジオたんぱ賞 | G3 | 福島 | 芝1800 | 良 | 1:50.1 | シルクガーディアン | 牡4 |
函館記念 | G3 | 函館 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | ジョービッグバン | 牡5 |
七夕賞 | G3 | 福島 | 芝2000 | 良 | 2:00.3 | サンデーセイラ | 牡5 |
函館スプリントS | G3 | 函館 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | シンコウフォレスト | 牡7 |
函館3歳S | G3 | 函館 | 芝1200 | 良 | 1:11.3 | エンゼルカロ | 牝3 |
関屋記念 | G3 | 新潟 | 芝1600 | 良 | R1:31.6 | リワードニンファ | 牝5 |
札幌記念 | G2 | 札幌 | 芝2000 | 良 | 2:00.1 | セイウンスカイ | 牡5 |
新潟ジャンプS | JG3 | 新潟 | 芝3200 | 稍重 | 3:30.0 | エイシンワンサイド | 牡5 |
新潟記念 | G3 | 新潟 | 芝2000 | 重 | 1:59.8 | ブリリアントロード | 牡5 |
新潟3歳S | G3 | 新潟 | 芝1400 | 良 | 1:22.0 | ゲイリーファンキー | 牝3 |
エルムS | G3 | 札幌 | ダ1700 | 稍重 | 1:43.9 | ニホンピロジュピタ | 牡5 |
京成杯AH | G3 | 中山 | 芝1600 | 良 | 1:32.8 | サンライズアトラス | 牡6 |
オールカマー | G2 | 中山 | 芝2200 | 良 | 2:12.0 | ホッカイルソー | 牡8 |
札幌3歳A | G3 | 札幌 | 芝1800 | 重 | 1:54.4 | マイネルコンドル | 牡3 |
セントライト記念 | G2 | 中山 | 芝2200 | 良 | 2:13.7 | ブラックタキシード | 牡4 |
ユニコーンS | G3 | 中山 | ダ1800 | 良 | 1:52.6 | ゴールドティアラ | 牝4 |
クイーンS | G3 | 中山 | 芝1800 | 良 | 1:48.2 | エアザイオン | 牝4 |
毎日王冠 | G2 | 東京 | 芝1800 | 良 | 1:45.8 | グラスワンダー | 牡5 |
府中牝馬S | G3 | 東京 | 芝1800 | 良 | 1:47.5 | エリモエクセル | 牝5 |
東京オータムJ | JG3 | 東京 | 芝3300 | 良 | 3:38.6 | ゴーカイ | 牡7 |
カブトヤマ記念 | G3 | 福島 | 芝1800 | 良 | 1:51.5 | テイエムトッキュー | 牡6 |
天皇賞(秋) | G1 | 東京 | 芝2000 | 良 | R1:58.0 | スペシャルウィーク | 牡5 |
アルゼンチン共和国杯 | G2 | 東京 | 芝2500 | 良 | 2:32.0 | マーベラスタイマー | 牡6 |
京王杯3歳S | G2 | 東京 | 芝1400 | 良 | 1:23.4 | ダイワカーソン | 牡3 |
根岸S | G3 | 東京 | ダ1200 | 良 | 1:09.2 | セレクトグリーン | 牡5 |
東スポ杯3歳S | G3 | 東京 | 芝1800 | 良 | 1:48.6 | ジョウテンブレーヴ | 牡3 |
福島記念 | G3 | 福島 | 芝2000 | 良 | 2:04.6 | ポートブライアンズ | 牡6 |
富士S | G3 | 東京 | 芝1400 | 良 | 1:21.4 | レッドチリペッパー | 牝4 |
ジャパンC | G1 | 東京 | 芝2400 | 良 | 2:25.5 | スペシャルウィーク | 牡5 |
ステイヤーズS | G2 | 中山 | 芝3600 | 良 | 3:46.2 | ペインテドブラック | 牡4 |
朝日杯3歳S | G1 | 中山 | 芝1600 | 良 | 1:34.7 | エイシンプレストン | 牡3 |
中山大障害 | JG1 | 中山 | 芝4100 | 良 | 4:42.6 | ゴッドスピード | 牡6 |
スプリンターズS | G1 | 中山 | 芝1200 | 良 | 1:08.2 | ブラックホーク | 牡6 |
フェアリーS | G3 | 中山 | 芝1200 | 良 | 1:10.3 | ベルグチケット | 牝3 |
有馬記念 | G1 | 中山 | 芝2500 | 良 | 2:37.2 | グラスワンダー | 牡5 |
BACK |
HOME