うま資料室
■ 重賞競走勝ち馬
<< 1999年度(関西) >>
レース名 | 格 | 場 | 距離 | 馬場 | タイム | 勝ち馬 | 性齢 |
京都金杯 | G3 | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:59.5 | ヒカリサーメット | 牡6 |
平安S | G3 | 京都 | ダ1800 | 良 | 1:49.9 | オースミジェット | 牡6 |
シンザン記念 | G3 | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | フサイチエアデール | 牝4 |
日経新春杯 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:31.4 | メジロブライト | 牡6 |
京都牝馬特別 | G3 | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:35.2 | マルカコマチ | 牝5 |
きさらぎ賞 | G3 | 京都 | 芝1800 | 良 | 1:49.1 | ナリタトップロード | 牡4 |
京都記念 | G2 | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:15.2 | エモシオン | 牡5 |
中京記念 | G3 | 中京 | 芝2000 | 良 | 2:01.1 | エリモエクセル | 牝5 |
アーリントンC | G3 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.8 | エイシンキャメロン | 牡4 |
チューリップ賞 | G3 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.1 | エイシンルーデンス | 牝4 |
マイラーズC | G2 | 阪神 | 芝1600 | 稍重 | 1:35.6 | エガオヲミセテ | 牝5 |
中日新聞杯 | G3 | 中京 | 芝1800 | 稍重 | 1:49.6 | シンカイウン | 牡8 |
阪神スプリングJ | JG2 | 阪神 | 芝3800 | 良 | 4:18.1 | ファイブポインター | 牡5 |
報知杯4歳牝特 | G2 | 阪神 | 芝1400 | 良 | 1:23.0 | フサイチエアデール | 牝4 |
阪神大賞典 | G2 | 阪神 | 芝3000 | 重 | 3:13.4 | スペシャルウィーク | 牡5 |
毎日杯 | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:04.1 | テイエムオペラオー | 牡4 |
産経大阪杯 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:59.9 | サイレントハンター | 牡7 |
阪急杯 | G3 | 阪神 | 芝1200 | 良 | 1:08.6 | キョウエイマーチ | 牝6 |
桜花賞 | G1 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.5 | プリモディーネ | 牝4 |
プロキオンS | G3 | 阪神 | ダ1400 | 良 | 1:23.2 | タヤスケーポイント | 牡5 |
小倉大賞典 | G3 | 中京 | 芝1800 | 良 | 1:46.4 | スエヒロコマンダー | 牡5 |
シルクロードS | G3 | 京都 | 芝1200 | 良 | 1:08.7 | マイネルラヴ | 牡5 |
天皇賞(春) | G1 | 京都 | 芝3200 | 良 | 3:15.3 | スペシャルウィーク | 牡5 |
アンタレスS | G3 | 京都 | ダ1800 | 良 | 1:49.5 | オースミジェット | 牡6 |
京都4歳特別 | G3 | 京都 | 芝2000 | 良 | 2:00.4 | ビッグバイキング | 牡4 |
京都ジャンプS | JG3 | 京都 | 芝3170 | 良 | 3:33.3 | トキオワイルド | 牡6 |
高松宮記念 | G1 | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:08.0 | マサラッキ | 牡7 |
金鯱賞 | G2 | 中京 | 芝2000 | 良 | 1:59.7 | ミッドナイトベット | 牡6 |
中日スポーツ賞4歳S | G3 | 中京 | 芝1200 | 良 | 1:09.8 | サイキョウサンデー | 牡4 |
鳴尾記念 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:02.5 | スエヒロコマンダー | 牡5 |
マーメイドS | G3 | 阪神 | 芝2000 | 重 | 2:03.6 | エリモエクセル | 牝5 |
宝塚記念 | G1 | 阪神 | 芝2200 | 良 | 2:12.1 | グラスワンダー | 牡5 |
小倉サマージャンプ | JG3 | 小倉 | 芝3390 | 良 | 3:43.0 | ロングイカロス | 牡5 |
北九州記念 | G3 | 小倉 | 芝1800 | 良 | 1:45.6 | エイシンビンセンス | 牡6 |
小倉記念 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 稍重 | 1:58.5 | アンブラスモア | 牡6 |
小倉3歳S | G3 | 小倉 | 芝1200 | 良 | 1:11.0 | アルーリングアクト | 牝3 |
朝日チャレンジC | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 1:59.5 | ツルマルツヨシ | 牡5 |
神戸新聞杯 | G2 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:01.2 | オースミブライト | 牡4 |
阪神ジャンプS | JG3 | 阪神 | 芝3170 | 良 | 3:30.7 | ヒサコーボンバー | 牡7 |
ローズS | G2 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | ヒシピナクル | 牝4 |
セントウルS | G3 | 阪神 | 芝1400 | 良 | 1:20.7 | エイシンガイモン | 牡7 |
京都大賞典 | G2 | 京都 | 芝2400 | 良 | 2:24.3 | ツルマルツヨシ | 牡5 |
京都新聞杯 | G2 | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:12.3 | アドマイヤベガ | 牡4 |
デイリー杯3歳S | G2 | 京都 | 芝1600 | 良 | 1:34.6 | レジェンドハンター | 牡3 |
秋華賞 | G1 | 京都 | 芝2000 | 良 | 1:59.3 | ブゼンキャンドル | 牝4 |
スワンS | G2 | 京都 | 芝1400 | 良 | 1:20.2 | ブラックホーク | 牡6 |
ファンタジーS | G3 | 京都 | 芝1400 | 良 | 1:22.1 | テネシーガール | 牝3 |
菊花賞 | G1 | 京都 | 芝3000 | 良 | 3:07.6 | ナリタトップロード | 牡4 |
エリザベス女王杯 | G1 | 京都 | 芝2200 | 良 | 2:13.5 | メジロドーベル | 牝6 |
京都ハイジャンプ | JG2 | 京都 | 芝3930 | 良 | 4:28.2 | ロードアトラス | セン5 |
マイルチャンピオンシップ | G1 | 京都 | 芝1600 | 良 | R1:32.8 | エアジハード | 牡5 |
京阪杯 | G3 | 京都 | 芝1800 | 良 | 1:46.4 | ロサード | 牡4 |
CBC賞 | G2 | 小倉 | 芝1200 | 良 | 1:07.5 | アグネスワールド | 牡5 |
阪神3歳牝馬S | G1 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:35.6 | ヤマカツスズラン | 牝3 |
東海ウインターS | G2 | 小倉 | ダ2400 | 良 | 2:33.6 | マイターン | 牡5 |
シリウスS | G3 | 阪神 | ダ1400 | 良 | 1:23.1 | ゴールドティアラ | 牝4 |
愛知杯 | G3 | 小倉 | 芝2000 | 良 | 1:59.9 | バンブーマリアッチ | 牡5 |
阪神牝馬特別 | G2 | 阪神 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | ハイフレンドコード | 牝5 |
ラジオたんぱ杯3歳S | G3 | 阪神 | 芝2000 | 良 | 2:03.7 | ラガーレグルス | 牡3 |
BACK |
HOME