グランドマーチス | |
性別 | 牡 |
生年 | 1969年 |
毛色 | 栗毛 |
総収得賞金額 | 343,388,200円 |
馬主 | 大久保興産(株) |
調教師 | 伊藤修司(栗東) |
選考年度 | 1985年 |
場所 | レース名 | 格 | 条件 | 着順 | 騎手 |
函館 | 新馬 | 芝1000m | 9 | 福永洋 | |
函館 | 新馬 | 芝1000m | 4 | 福永洋 | |
札幌 | 未出未勝 | ダ1000m | 9 | 福永洋 | |
京都 | 未出未勝 | 芝1200m | 10 | 福永洋 | |
中京 | 未出未勝 | ダ1000m | 3 | 安田伊 | |
中京 | 未出未勝 | ダ1000m | 6 | 南井 | |
京都 | 未出未勝 | ダ1400m | 1 | 福永洋 | |
京都 | 若菜賞 | 芝1600m | 1 | 福永洋 | |
京都 | からたち賞 | 芝1600m | 2 | 福永洋 | |
京都 | 飛梅賞 | 芝1600m | 8 | 久保敏 | |
阪神 | チューリップ賞 | 芝1600m | 8 | 吉永良 | |
阪神 | 400万下 | 芝1900m | 7 | 吉永良 | |
京都 | 新緑賞 | 芝1600m | 14 | 吉永良 | |
阪神 | 400万下 | 芝1900m | 4 | 福永洋 | |
阪神 | 露草賞 | 芝1600m | 3 | 福永洋 | |
函館 | 大沼ハンデ | 芝1800m | 1 | 福永洋 | |
函館 | 北海S | 芝2000m | 4 | 福永洋 | |
札幌 | UHB賞 | ダ2000m | 6 | 吉永良 | |
阪神 | オクトーバーハンデ | 芝2000m | 4 | 福永洋 | |
京都 | 貴船特別 | 芝2000m | 4 | 福永洋 | |
京都 | ノベンバーハンデ | 芝1600m | 13 | 福永洋 | |
阪神 | ウインターカップ | 芝2400m | 3 | 福永洋 | |
阪神 | サンタクロースハンデ | 芝1900m | 5 | 福永洋 | |
函館 | 万葉S | 芝3000m | 1 | 福永洋 | |
阪神 | 障害未出未勝 | 芝2600m | 2 | 寺井 | |
阪神 | 障害未出未勝 | 芝2600m | 1 | 寺井 | |
京都 | 障害特別 | ダ2890m | 3 | 寺井 | |
京都 | 障害300万下 | ダ2490m | 1 | 寺井 | |
阪神 | 障害オープン | 芝2600m | 2 | 寺井 | |
阪神 | 仁川障害S | 芝3000m | 3 | 寺井 | |
中京 | 障害S | 芝2700m | 1 | 寺井 | |
阪神 | 障害オープン | 芝3000m | 2 | 寺井 | |
阪神 | 阪神障害S | 芝3300m | 6 | 寺井 | |
京都 | 京都大障害 | 芝3260m | 4 | 寺井 | |
京都 | 障害S | ダ2890m | 3 | 寺井 | |
阪神 | 障害オープン | 芝2600m | 2 | 寺井 | |
阪神 | 障害S | 芝3300m | 2 | 寺井 | |
京都 | 障害オープン | ダ2890m | 1 | 寺井 | |
京都 | 障害S | ダ2890m | 1 | 寺井 | |
京都 | 障害S | ダ2890m | 1 | 寺井 | |
阪神 | 阪神障害S | 芝3300m | 4 | 寺井 | |
中山 | 障害勝入 | ダ2710m | 2 | 寺井 | |
中山 | 中山大障害 | 芝4100m | 1 | 寺井 | |
京都 | 京都大障害 | 芝3260m | 3 | 寺井 | |
東京 | 東京障害特別 | 芝3300m | 2 | 寺井 | |
阪神 | 障害オープン | 芝2600m | 1 | 寺井 | |
阪神 | 阪神障害S | 芝3200m | 2 | 寺井 | |
京都 | 障害S | ダ2890m | 1 | 寺井 | |
京都 | 京都大障害 | 芝3260m | 1 | 寺井 | |
中山 | 障害オープン | ダ2710m | 1 | 寺井 | |
中山 | 中山大障害 | 芝4100m | 1 | 寺井 | |
京都 | 障害S | ダ2890m | 1 | 寺井 | |
京都 | 障害オープン | ダ2490m | 1 | 寺井 | |
中山 | 障害S | ダ2710m | 1 | 寺井 | |
中山 | 中山大障害 | 芝4100m | 1 | 寺井 | |
京都 | 京都大障害 | 芝3260m | 1 | 寺井 | |
阪神 | 障害オープン | ダ2600m | 6 | 寺井 | |
京都 | 京都大障害 | 芝3260m | 1 | 寺井 | |
中山 | 中山大障害 | 芝4100m | 1 | 法理 | |
京都 | 障害S | ダ2890m | 3 | 法理 | |
中山 | 障害S | ダ2710m | 3 | 法理 | |
中山 | 中山大障害 | 芝4100m | 2 | 寺井 | |
京都 | 京都大障害 | 芝3260m | 10 | 寺井 |
ネヴァービート Never Beat 1960 栃栗 |
Never Say Die 1951 栗毛 |
Nasrullah 1940 鹿毛 |
Nearco |
Mumtaz Begum | |||
Singing Grass 1944 鹿毛 |
War Admiral | ||
Boreale | |||
Bride Elect 1952 黒鹿 |
Big Game 1939 鹿毛 |
Bahram | |
Myrobella | |||
Netherton Maid 1944 鹿 |
Nearco | ||
Phase | |||
ミスギンオー 1958 |
ライジングライト Rising Light 1942 鹿毛 |
Hyperion 1930 栗毛 |
Gainsborough |
Selene | |||
Bread Card 1931 |
Manna | ||
Book Debt | |||
ハクレイ 1952 鹿毛 |
プリメロ Primero 1931 鹿毛 |
Blandford | |
Athasi | |||
銀勝 1940 青毛 |
ハクコウ | ||
レイコウ |