| ナリタブライアン | |
| 性別 | 牡 |
| 生年 | 1991年 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 総収得賞金額 | 1,026,916,000円 |
| 馬主 | 山路秀則 |
| 調教師 | 大久保正陽(栗東) |
| 選考年度 | 1997年 |
| 場所 | レース名 | 格 | 条件 | 着順 | 騎手 |
| 函館 | 新馬 | 芝1200m | 2 | 南井 | |
| 函館 | 新馬 | 芝1200m | 1 | 南井 | |
| 函館 | 函館3歳S | 芝1200m | 6 | 南井 | |
| 福島 | きんもくせい特別 | 芝1700m | 1 | 清水 | |
| 京都 | デイリー杯3歳S | G2 | 芝1400m | 3 | 南井 |
| 京都 | 京都3歳S | G3 | 芝1800m | 1 | 南井 |
| 中山 | 朝日杯3歳S | G1 | 芝1600m | 1 | 南井 |
| 東京 | 共同通信杯4歳S | G3 | 芝1800m | 1 | 南井 |
| 中山 | スプリングS | G2 | 芝1800m | 1 | 南井 |
| 中山 | 皐月賞 | G1 | 芝2000m | 1 | 南井 |
| 東京 | 東京優駿 | G1 | 芝2400m | 1 | 南井 |
| 阪神 | 京都新聞杯 | G2 | 芝2200m | 2 | 南井 |
| 京都 | 菊花賞 | G1 | 芝3000m | 1 | 南井 |
| 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500m | 1 | 南井 |
| 京都 | 阪神大賞典 | G2 | 芝3000m | 1 | 南井 |
| 東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000m | 12 | 的場 |
| 東京 | ジャパンカップ | G1 | 芝2400m | 6 | 武豊 |
| 中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500m | 4 | 武豊 |
| 阪神 | 阪神大賞典 | G2 | 芝3000m | 1 | 武豊 |
| 京都 | 天皇賞(春) | G1 | 芝3200m | 2 | 南井 |
| 中京 | 高松宮杯 | G1 | 芝1200m | 4 | 武豊 |
| ブライアンズタイム Brian's Time 1985 黒鹿 |
Roberto 1969 鹿毛 |
Hail to Reason 1958 黒鹿 |
Turn-to |
| Nothirdchance | |||
| Bramalea 1959 黒鹿 |
Nashua | ||
| Rarelea | |||
| Kelley's Day 1977 鹿毛 |
Graustark 1963 栗毛 |
Ribot | |
| Flower Bowl | |||
| Golden Trail 1958 黒鹿 |
Hasty Road | ||
| Sunny Vale | |||
| パシフィカス Pacificus 1981 鹿毛 |
Northern Dancer 1961 鹿毛 |
Nearctic 1954 黒鹿 |
Nearco |
| Lady Angela | |||
| Natalma 1957 鹿毛 |
Native Dancer | ||
| Almahmoud | |||
| Pacific Princess 1973 鹿毛 |
Damascus 1964 鹿毛 |
Sword Dancer | |
| Kerala | |||
| Fiji 1960 栗毛 |
Acropolis | ||
| Rififi |