オグリキャップ | |
性別 | 牡 |
生年 | 1985年 |
毛色 | 芦毛 |
総収得賞金額 | 912,512,000円 |
調教師 | 近藤俊典 |
厩舎 | 瀬戸口勉(栗東) |
選考年度 | 1991年 |
場所 | レース名 | 格 | 条件 | 着順 | 騎手 |
笠松 | 新馬 | ダ800m | 2 | 青木 | |
笠松 | 3歳 | ダ800m | 1 | 高橋 | |
笠松 | 3歳 | ダ800m | 1 | 青木 | |
笠松 | 3歳 | ダ800m | 2 | 高橋 | |
笠松 | 3歳 | ダ800m | 1 | 高橋 | |
笠松 | 秋風ジュニア | ダ1400m | 1 | 安藤勝 | |
笠松 | ジュニアクラウン | ダ1400m | 1 | 安藤勝 | |
中京 | 中京盃 | 芝1200m | 1 | 安藤勝 | |
名古屋 | 中日スポーツ杯 | ダ1400m | 1 | 安藤勝 | |
笠松 | 師走特別 | ダ1600m | 1 | 安藤勝 | |
笠松 | ジュニアグランプリ | ダ1600m | 1 | 安藤勝 | |
笠松 | ゴールドジュニア | ダ1600m | 1 | 安藤勝 | |
阪神 | ペガサスS | G3 | 芝1600m | 1 | 河内 |
阪神 | 毎日杯 | G3 | 芝2000m | 1 | 南井 |
京都 | 京都4歳特別 | G3 | 芝2000m | 1 | 南井 |
東京 | NZT4歳S | G2 | 芝1600m | 1 | 河内 |
中京 | 高松宮杯 | G2 | 芝2000m | 1 | 河内 |
東京 | 毎日王冠 | G2 | 芝1800m | 1 | 河内 |
東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000m | 2 | 河内 |
東京 | ジャパンカップ | G1 | 芝2400m | 3 | 河内 |
中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500m | 1 | 岡部 |
中山 | オールカマー | G2 | 芝2200m | 1 | 南井 |
東京 | 毎日王冠 | G2 | 芝1800m | 1 | 南井 |
東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000m | 2 | 南井 |
京都 | マイルCS | G1 | 芝1600m | 1 | 南井 |
東京 | ジャパンカップ | G1 | 芝2400m | 2 | 南井 |
中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500m | 5 | 南井 |
東京 | 安田記念 | G1 | 芝1600m | 1 | 武豊 |
阪神 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200m | 2 | 岡 |
東京 | 天皇賞(秋) | G1 | 芝2000m | 6 | 増沢 |
東京 | ジャパンカップ | G1 | 芝2400m | 11 | 増沢 |
中山 | 有馬記念 | G1 | 芝2500m | 1 | 武豊 |
ダンシングキャップ Dancing Cap 1968 芦毛 |
Native Dancer 1950 芦毛 |
Polynesian 1942 黒鹿 |
Unbreakable |
Black Polly | |||
Geisha 1943 芦毛 |
Discovery | ||
Miyako | |||
Merry Madcap 1962 鹿毛 |
Grey Sovereign 1948 芦毛 |
Nasrullah | |
Kong | |||
Croft Lady 1958 鹿毛 |
Golden Cloud | ||
Land of Hope | |||
ホワイトナルビー 1974 芦毛 |
シルバーシャーク Silver Shark 1963 芦毛 |
Buisson Ardent 1953 栗毛 |
Relic |
Rose o'Lynn | |||
Palsaka 1954 芦毛 |
Palestine | ||
Masaka | |||
ネヴァーナルビー 1969 黒鹿 |
ネヴァービート 1960 栃栗 |
Never Say Die | |
Bride Elect | |||
センジュウ 1963 黒鹿 |
ガーサント | ||
スターナルビー |