| 2001年のお馬さんとの知恵くらべ。 |
今年の予想にもどる。
2001年の結果。
No. | 開催日 | 場所 | レース名 | 予 想 | 結果 | 獲得ポイント |
| 2001年 | | | | | |
| | | | | | |
1 | 7.22 | 小倉 | 小倉サマージャンプ(JGIII) | ブレーヴテンダー | 5着 | 0 |
2 | 7.22 | 函館 | 函館記念(GIII) | ロードプラチナム | 1着 | 13.9 |
3 | 7.29 | 函館 | 函館2歳ステークス(GIII) | スピードオーバー | 8着 | 0 |
4 | 8.5 | 新潟 | 関屋記念(GIII) | スティンガー | 5着 | 0 |
5 | 8.12 | 札幌 | クイーンステークス(GIII) | ムーンライトタンゴ | 3着 | 1.9 |
6 | 8.12 | 小倉 | 小倉記念(GIII) | ミッキーダンス | 5着 | 0 |
7 | 8.18 | 新潟 | 新潟ジャンプステークス(JGIII) | ヒカルボシ | 1着 | 4.8 |
8 | 8.19 | 札幌 | 札幌記念(GII) | スティンガー | 7着 | 0 |
9 | 8.19 | 新潟 | アイビスサマーダッシュ(GIII) | カルストンライトオ | 3着 | 1.3 |
10 | 8.26 | 新潟 | 新潟記念(GIII) | エアスマップ | 2着 | 2.5 |
11 | 9.1 | 札幌 | エルムステークス(GIII) | スマートボーイ | 3着 | 3.5 |
12 | 9.2 | 新潟 | 新潟2歳ステークス(GIII) | マイネルジェム | 3着 | 2.0 |
13 | 9.2 | 小倉 | 小倉2歳ステークス(GIII) | カノヤバトルクロス | 11着 | 0 |
14 | 9.8 | 阪神 | 朝日チャレンジカップ(GIII) | イブキガバメント | 1着 | 1.8 |
15 | 9.9 | 中山 | 京成杯オータムハンデ(GIII) | イーグルカフェ | 3着 | 2.1 |
16 | 9.9 | 阪神 | セントウルステークス(GIII) | カルストンライトオ | 3着 | 1.4 |
17 | 9.15 | 阪神 | 阪神ジャンプステークス(JGIII) | ギフテッドクラウン | 2着 | 2.1 |
18 | 9.16 | 中山 | セントライト記念(GII) | マンハッタンカフェ | 4着 | 0 |
19 | 9.16 | 阪神 | ローズステークス(GII) | ムーンライトタンゴ | 4着 | 0 |
20 | 9.22 | 札幌 | 札幌2歳ステークス(GIII) | マイネルリバティー | 4着 | 0 |
21 | 9.23 | 中山 | オールカマー(GII) | エアスマップ | 1着 | 3.7 |
22 | 9.23 | 阪神 | 神戸新聞杯(GII) | クロフネ | 3着 | 1.6 |
23 | 9.29 | 阪神 | シリウスステークス(GIII) | クールネージュ | 13着 | 0 |
24 | 9.30 | 中山 | スプリンターズステークス(GI) | ブレイクタイム | 8着 | 0 |
25 | 10.7 | 中山 | 毎日王冠(GII) | マグナーテン | 4着 | 0 |
26 | 10.7 | 京都 | 京都大賞典(GII) | ステイゴールド | 失格 | 0 |
27 | 10.13 | 東京 | 東京オータムジャンプ(JGIII) | ヒカルボシ | 3着 | 1.3 |
28 | 10.13 | 京都 | デイリー杯2歳ステークス(GII) | ホーマンウイナー | 2着 | 1.8 |
29 | 10.14 | 東京 | 府中牝馬ステークス(GIII) | タイキポーラ | 10着 | 0 |
30 | 10.14 | 京都 | 秋華賞(GI) | テイエムオーシャン | 1着 | 2.4 |
31 | 10.20 | 新潟 | カブトヤマ記念(GIII) | タフネススター | 1着 | 9.1 |
32 | 10.20 | 東京 | 富士ステークス(GIII) | ダイタクリーヴァ | 2着 | 1.4 |
33 | 10.21 | 京都 | 菊花賞(GI) | サンライズペガサス | 12着 | 0 |
34 | 10.27 | 東京 | 武蔵野ステークス(GIII) | クロフネ | 1着 | 2.3 |
35 | 10.27 | 京都 | スワンステークス(GII) | ゴールドティアラ | 8着 | 0 |
36 | 10.28 | 東京 | 天皇賞・秋(GI) | ステイゴールド | 7着 | 0 |
37 | 11.4 | 東京 | アルゼンチン共和国杯(GII) | クラフトマンシップ | 4着 | 0 |
38 | 11.4 | 京都 | ファンタジーステークス(GIII) | ヘルスウォール | 10着 | 0 |
39 | 11.10 | 京都 | 京都ハイジャンプ(JGII) | アイディンサマー | 1着 | 4.4 |
40 | 11.10 | 東京 | 京王杯2歳ステークス(GII) | サダムブルースカイ | 5着 | 0 |
41 | 11.11 | 京都 | エリザベス女王杯(GI) | テイエムオーシャン | 5着 | 0 |
42 | 11.17 | 福島 | 福島記念(GIII) | ミッキーダンス | 16着 | 0 |
43 | 11.17 | 東京 | 東京スポーツ杯2歳ステークス(GIII) | タガノマイバッハ | 12着 | 0 |
44 | 11.18 | 京都 | マイルチャンピオンシップ(GI) | エイシンプレストン | 2着 | 2.4 |
45 | 11.24 | 東京 | ジャパンカップダート(GI) | クロフネ | 1着 | 1.7 |
46 | 11.24 | 京都 | 京阪杯(GIII) | エアスマップ | 9着 | 0 |
47 | 11.25 | 東京 | ジャパンカップ(GI) | トゥザヴィクトリー | 14着 | 0 |
48 | 12.1 | 中山 | ステイヤーズステークス(GII) | マイネルデスポット | 8着 | 0 |
49 | 12.8 | 中京 | 中日新聞杯(GIII) | ティコティコタック | 4着 | 0 |
50 | 12.9 | 中山 | 朝日杯フューチュリティ(GI) | シベリアンメドウ | 6着 | 0 |
51 | 12.9 | 阪神 | 鳴尾記念(GIII) | オースミブライト | 10着 | 0 |
52 | 12.15 | 中京 | CBC賞(GII) | ジョンカラノテガミ | 2着 | 1.7 |
53 | 12.16 | 中山 | フェアリーステークス(GIII) | スマイルトゥモロー | 11着 | 0 |
54 | 12.16 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス(GII) | スティンガー | 3着 | 3.9 |
55 | 12.22 | 中山 | 中山大障害(JGI) | カネトシガバナー | 落馬 | 0 |
56 | 12.22 | 阪神 | ラジオたんぱ杯2歳ステークス(GIII) | アドマイヤマックス | 3着 | 1.1 |
57 | 12.23 | 中山 | 有馬記念(GI) | シンコウカリド | 7着 | 0 |
| | | | 合計ポイント | 76.1 |
2001年のルール。
- 予想した馬が1着の場合、単勝の倍率が、そのレースでの獲得ポイントになる。
- 予想した馬が2着もしくは3着の場合、複勝の倍率が、そのレースでの獲得ポイントになる。
- 予想した馬が4着以下、もしくは競争中止の場合は、そのレースでのポイントは0である。
- その他、1〜3着までに入らなかった場合は、そのレースでのポイントは0である。
- レースがスタートするまでに、予想した馬が出走を取り消ししたときやレースが延期されたときは、予想馬を変更できる 。ただし、変更はサイト上にアップしたときに有効になる。
- 複勝が2着までの場合、予想した馬が3着でもポイントは0である。
つまり、ド本命の1着を狙うより、2〜3着を狙った方がポイントが高いときがあります。なので予想は1着を狙うというよりはポイントの高さできめてます。