ライオンズ観戦成績一覧 (平成13年から令和6年まで)
対戦チーム別観戦成績 (交流戦・プレーオフ・日本シリーズ・アジアシリーズを含む/オープン戦・イースタン戦・強化試合を含まず)
ソフトバンク | ロッテ | 日本ハム | オリックス | 楽 天 | (近鉄) | 中 日 | ヤクルト | 阪 神 | 巨 人 | 広 島 | 横 浜 | アジアS | 年 度 計 | |||||||||||||||||||||||||||||
年 度 |
勝 | 負 | 分 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 負 | 分 | 勝 | 負 | 分 |
平成13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
平成14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
平成15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
平成16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||
平成17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0 | |||||||||||||||
平成18 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||
平成19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
平成20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||
平成21 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
平成22 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 8 | 0 | |||||||||||||||
平成23 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
平成24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 1 | |||||||||||||||
平成25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | ||||||
平成26 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
平成27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平成29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
平成30 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||
平成31 令和元 |
0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
令和2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
令和3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
令和4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
令和5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
令和6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトバンク | ロッテ | 日本ハム | オリックス | 楽 天 | (近鉄) | 中 日 | ヤクルト | 阪 神 | 巨 人 | 広 島 | 横 浜 | アジアS | 総 合 計 | |||||||||||||||||||||||||||||
合 計 |
19 | 19 | 1 | 46 | 29 | 2 | 44 | 28 | 1 | 41 | 24 | 3 | 28 | 13 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 205 | 142 | 7 |
*勝敗数のうち の部分は当該年度リーグ(プレーオフ)制覇チームとの対戦成績。(年度の 表示はライオンズが制覇した年)
球場別観戦成績
勝 | 負 | 分 |
|
|||
ベルーナドーム | 163 | 108 | 6 | |||
東京ドーム | 13 | 15 | 0 | |||
ZOZOマリンスタジアム | 15 | 14 | 1 | |||
札幌ドーム | 3 | 1 | 0 | |||
楽天Koboスタジアム宮城 | 2 | 0 | 0 | |||
京セラドーム大阪 | 0 | 1 | 0 | |||
ほっともっとフィールド神戸 | 1 | 0 | 0 | |||
福岡PayPayドーム | 1 | 0 | 0 | |||
長野オリンピックスタジアム | 1 | 1 | 0 | |||
石川県立野球場 | 0 | 1 | 0 | |||
富山アルペンスタジアム | 1 | 0 | 0 | |||
明治神宮野球場 | 3 | 0 | 0 | |||
大宮公園野球場 | 0 | 1 | 0 | |||
横浜スタジアム | 1 | 0 | 0 | |||
エスコンフィールド北海道 | 1 | 0 | 0 |
夕暮れの「ZOZOマリンスタジアム」 |
||
合 計 | 205 | 142 | 7 |